NAZIONALE | 50 | 67 | 7 | 32 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 26 | 34 | 5 | 40 | 8 |
CAGLIARI | 22 | 85 | 65 | 81 | 47 |
FIRENZE | 76 | 59 | 30 | 73 | 64 |
GENOVA | 67 | 31 | 39 | 63 | 45 |
MILANO | 33 | 17 | 77 | 9 | 45 |
NAPOLI | 60 | 47 | 52 | 40 | 45 |
PALERMO | 11 | 86 | 54 | 39 | 49 |
ROMA | 2 | 89 | 26 | 42 | 41 |
TORINO | 50 | 37 | 36 | 35 | 22 |
VENEZIA | 19 | 85 | 61 | 48 | 88 |
2 | 5 | 11 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 33 | 34 |
37 | 47 | 50 | 59 | 60 | 67 | 76 | 85 | 86 | 89 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 26 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 110 del 13/09/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
7 20 25 51 65 87
NUMERO JOLLY
58
del concorso | €1.747.231,77 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €26.379.360,88 |
Montepremi totale | €28.126.592,65 |
Ulteriore montepremi (*) | €13.962,50 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 10 | € 26.208,48 |
punti 4 | 866 | € 310,69 |
punti 3 | 32561 | € 16,31 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 110 del 13/09/2014
Numero SuperStar estratto
50
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 8 | € 31.069,00 |
3 stella | 119 | € 1.631,00 |
2 stella | 2121 | € 100,00 |
1 stella | 13114 | € 10,00 |
0 stella | 27933 | € 5,00 |