NAZIONALE | 52 | 2 | 72 | 59 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 26 | 16 | 73 | 89 | 90 |
CAGLIARI | 54 | 90 | 70 | 87 | 77 |
FIRENZE | 75 | 39 | 60 | 29 | 25 |
GENOVA | 40 | 67 | 26 | 5 | 21 |
MILANO | 81 | 17 | 36 | 5 | 21 |
NAPOLI | 59 | 39 | 82 | 23 | 14 |
PALERMO | 19 | 20 | 12 | 77 | 65 |
ROMA | 83 | 8 | 3 | 79 | 46 |
TORINO | 5 | 34 | 3 | 54 | 72 |
VENEZIA | 25 | 15 | 66 | 24 | 4 |
Estrazione 10eLotto n°31 del 12/03/2015 | |||||||||
5 | 8 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 26 | 34 |
39 | 40 | 54 | 59 | 67 | 73 | 75 | 81 | 83 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
26 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 31 del 12/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
7 36 38 63 73 90
NUMERO JOLLY
78
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.303.943,70
Jackpot 6 concorso precedente €7.566.609,35
Montepremi totale €8.870.553,05
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 6 | € 32.598,60 |
punti 4 | 568 | € 350,98 |
punti 3 | 22083 | € 17,88 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 31 del 12/03/2015
Numero SuperStar estratto
67
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 35.098,00 |
3 stella | 117 | € 1.788,00 |
2 stella | 1935 | € 100,00 |
1 stella | 12346 | € 10,00 |
0 stella | 26627 | € 5,00 |