NAZIONALE | 86 | 23 | 73 | 82 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 72 | 27 | 62 | 60 | 51 |
CAGLIARI | 44 | 6 | 26 | 40 | 62 |
FIRENZE | 80 | 46 | 35 | 50 | 2 |
GENOVA | 9 | 65 | 16 | 56 | 38 |
MILANO | 52 | 7 | 83 | 23 | 68 |
NAPOLI | 48 | 83 | 56 | 41 | 52 |
PALERMO | 37 | 3 | 70 | 24 | 73 |
ROMA | 24 | 11 | 82 | 71 | 40 |
TORINO | 9 | 86 | 5 | 88 | 1 |
VENEZIA | 39 | 90 | 72 | 68 | 73 |
Estrazione 10eLotto n°147 del 09/12/2014 | |||||||||
3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 24 | 27 | 37 | 39 | 44 |
46 | 48 | 52 | 62 | 65 | 72 | 80 | 83 | 86 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
72 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 147 del 09/12/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
2 23 35 46 47 63
NUMERO JOLLY
60
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.323.742,43
Jackpot 6 concorso precedente €13.765.850,44
Montepremi totale €15.089.592,87
Ulteriore montepremi (*)€3.120,96
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 2 | € 99.280,68 |
punti 4 | 521 | € 384,11 |
punti 3 | 20029 | € 19,90 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 147 del 09/12/2014
Numero SuperStar estratto
55
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 38.411,00 |
3 stella | 79 | € 1.990,00 |
2 stella | 1665 | € 100,00 |
1 stella | 12080 | € 10,00 |
0 stella | 27769 | € 5,00 |