Estrazioni
NAZIONALE | 10 | 85 | 47 | 25 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 18 | 87 | 45 | 15 | 79 |
CAGLIARI | 21 | 64 | 22 | 28 | 78 |
FIRENZE | 12 | 48 | 88 | 13 | 73 |
GENOVA | 19 | 80 | 11 | 37 | 25 |
MILANO | 80 | 1 | 61 | 16 | 55 |
NAPOLI | 71 | 7 | 46 | 18 | 3 |
PALERMO | 57 | 55 | 49 | 36 | 67 |
ROMA | 70 | 83 | 56 | 38 | 53 |
TORINO | 85 | 8 | 59 | 2 | 69 |
VENEZIA | 69 | 43 | 79 | 45 | 41 |
Estrazione 10eLotto n°120 del 07/10/2014 | |||||||||
1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 19 | 21 | 43 | 45 | 48 |
55 | 57 | 64 | 69 | 70 | 71 | 80 | 83 | 85 | 87 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
18 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 120 del 07/10/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
7 15 17 18 26 53
NUMERO JOLLY
59
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.432.748,68
Jackpot 6 concorso precedente €30.724.896,00
Montepremi totale €32.157.644,68
Ulteriore montepremi (*)€3.062,68
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 15 | € 14.327,49 |
punti 4 | 952 | € 227,35 |
punti 3 | 35138 | € 12,27 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 120 del 07/10/2014
Numero SuperStar estratto
29
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 10 | € 22.735,00 |
3 stella | 213 | € 1.227,00 |
2 stella | 2686 | € 100,00 |
1 stella | 15290 | € 10,00 |
0 stella | 29391 | € 5,00 |