NAZIONALE | 35 | 76 | 37 | 42 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 67 | 20 | 16 | 58 | 48 |
CAGLIARI | 60 | 84 | 29 | 77 | 72 |
FIRENZE | 7 | 43 | 52 | 20 | 55 |
GENOVA | 88 | 18 | 13 | 5 | 32 |
MILANO | 69 | 24 | 61 | 4 | 29 |
NAPOLI | 90 | 82 | 88 | 15 | 72 |
PALERMO | 74 | 68 | 55 | 2 | 14 |
ROMA | 4 | 55 | 49 | 3 | 5 |
TORINO | 54 | 68 | 36 | 22 | 13 |
VENEZIA | 31 | 26 | 51 | 80 | 45 |
Estrazione 10eLotto n°3 del 07/01/2015 | |||||||||
4 | 7 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 43 | 54 |
55 | 60 | 67 | 68 | 69 | 74 | 82 | 84 | 88 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
67 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 3 del 07/01/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
9 16 19 26 28 46
NUMERO JOLLY
71
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.036.581,19
Jackpot 6 concorso precedente €3.324.591,81
Montepremi totale €4.361.173,00
Ulteriore montepremi (*)€20.009,42
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 31.097,44 |
punti 4 | 825 | € 200,59 |
punti 3 | 26476 | € 12,12 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 3 del 07/01/2015
Numero SuperStar estratto
16
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 20.059,00 |
3 stella | 163 | € 1.212,00 |
2 stella | 1923 | € 100,00 |
1 stella | 9366 | € 10,00 |
0 stella | 17184 | € 5,00 |