NAZIONALE | 35 | 13 | 24 | 86 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 73 | 7 | 36 | 35 | 22 |
CAGLIARI | 11 | 85 | 55 | 70 | 72 |
FIRENZE | 3 | 14 | 29 | 36 | 90 |
GENOVA | 71 | 85 | 80 | 26 | 51 |
MILANO | 83 | 31 | 40 | 38 | 24 |
NAPOLI | 73 | 36 | 22 | 49 | 78 |
PALERMO | 48 | 53 | 25 | 54 | 89 |
ROMA | 28 | 40 | 41 | 78 | 5 |
TORINO | 26 | 35 | 86 | 17 | 79 |
VENEZIA | 9 | 12 | 53 | 8 | 68 |
3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 26 | 28 | 29 | 31 |
35 | 36 | 40 | 48 | 53 | 55 | 71 | 73 | 83 | 85 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 73 |
Estrazioni
Superenalotto n. 107 del 06/09/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
26 33 53 61 73 82
NUMERO JOLLY
23
del concorso | €1.732.917,29 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €25.019.479,91 |
Montepremi totale | €26.752.397,20 |
Ulteriore montepremi (*) | €13.962,50 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 4 | € 64.984,40 |
punti 4 | 720 | € 370,72 |
punti 3 | 25349 | € 20,78 |
Estrazioni
SuperStar n. 107 del 06/09/2014
Numero SuperStar estratto
21
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 37.072,00 |
3 stella | 117 | € 2.078,00 |
2 stella | 1915 | € 100,00 |
1 stella | 13570 | € 10,00 |
0 stella | 33206 | € 5,00 |