NAZIONALE | 11 | 65 | 75 | 33 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 6 | 63 | 58 | 87 |
CAGLIARI | 42 | 75 | 79 | 49 | 17 |
FIRENZE | 18 | 31 | 56 | 6 | 86 |
GENOVA | 54 | 3 | 48 | 51 | 19 |
MILANO | 56 | 72 | 42 | 52 | 5 |
NAPOLI | 1 | 90 | 89 | 29 | 70 |
PALERMO | 81 | 64 | 13 | 62 | 76 |
ROMA | 56 | 63 | 20 | 13 | 67 |
TORINO | 17 | 34 | 69 | 56 | 15 |
VENEZIA | 13 | 53 | 32 | 21 | 45 |
1 | |||||||||
3 | 6 | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 34 | 42 | 53 |
54 | 56 | 63 | 64 | 72 | 75 | 79 | 81 | 90 | Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): |
30 | |||||||||
Ultima estrazione
Superenalotto n. 28 del 05/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
35 44 62 74 82 90
NUMERO JOLLY
68
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.298.258,65
Jackpot 6 concorso precedente €6.275.441,45
Montepremi totale €7.573.700,10
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 10 | € 19.473,88 |
punti 4 | 501 | € 396,21 |
punti 3 | 18350 | € 21,43 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 28 del 05/03/2015
Numero SuperStar estratto
19
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 8 | € 39.621,00 |
3 stella | 176 | € 2.143,00 |
2 stella | 2425 | € 100,00 |
1 stella | 16400 | € 10,00 |
0 stella | 37991 | € 5,00 |