NAZIONALE | 25 | 38 | 9 | 71 | 86 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 51 | 25 | 50 | 86 | 63 |
CAGLIARI | 67 | 85 | 14 | 43 | 32 |
FIRENZE | 48 | 44 | 75 | 25 | 6 |
GENOVA | 70 | 56 | 66 | 19 | 86 |
MILANO | 52 | 83 | 21 | 80 | 64 |
NAPOLI | 50 | 25 | 86 | 29 | 17 |
PALERMO | 69 | 55 | 74 | 45 | 40 |
ROMA | 32 | 14 | 36 | 65 | 40 |
TORINO | 78 | 41 | 4 | 51 | 69 |
VENEZIA | 60 | 62 | 59 | 81 | 5 |
Estrazione 10eLotto n°16 del 05/02/2015 | |||||||||
14 | 25 | 32 | 41 | 44 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 |
56 | 60 | 62 | 67 | 69 | 70 | 75 | 78 | 83 | 85 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
51 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 16 del 05/02/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
7 8 10 45 49 53
NUMERO JOLLY
20
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.275.985,88
Jackpot 6 concorso precedente €1.439.168,41
Montepremi totale €2.715.154,29
Ulteriore montepremi (*)€13.354,72
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 14 | € 13.671,28 |
punti 4 | 863 | € 229,51 |
punti 3 | 32615 | € 11,94 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 16 del 05/02/2015
Numero SuperStar estratto
49
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 1 | € 341.782,00 |
4 stella | 6 | € 22.951,00 |
3 stella | 257 | € 1.194,00 |
2 stella | 3095 | € 100,00 |
1 stella | 15427 | € 10,00 |
0 stella | 25880 | € 5,00 |