NAZIONALE | 8 | 81 | 46 | 86 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 81 | 4 | 60 | 71 | 33 |
CAGLIARI | 55 | 3 | 36 | 85 | 14 |
FIRENZE | 53 | 25 | 9 | 17 | 44 |
GENOVA | 30 | 54 | 45 | 56 | 29 |
MILANO | 73 | 30 | 26 | 64 | 1 |
NAPOLI | 17 | 16 | 8 | 6 | 58 |
PALERMO | 17 | 61 | 41 | 37 | 67 |
ROMA | 54 | 19 | 6 | 22 | 77 |
TORINO | 69 | 23 | 11 | 79 | 38 |
VENEZIA | 15 | 41 | 68 | 20 | 50 |
Estrazione 10eLotto n°145 del 04/12/2014 | |||||||||
3 | 4 | 9 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 30 |
36 | 41 | 53 | 54 | 55 | 60 | 61 | 69 | 73 | 81 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
81 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 145 del 04/12/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
7 52 57 65 83 85
NUMERO JOLLY
84
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.384.601,82
Jackpot 6 concorso precedente €12.961.343,28
Montepremi totale €14.345.945,10
Ulteriore montepremi (*)€3.120,96
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 1 | € 276.920,36 |
punti 5 | 3 | € 69.230,09 |
punti 4 | 532 | € 393,32 |
punti 3 | 21684 | € 19,22 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 145 del 04/12/2014
Numero SuperStar estratto
16
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 39.332,00 |
3 stella | 116 | € 1.922,00 |
2 stella | 1896 | € 100,00 |
1 stella | 12197 | € 10,00 |
0 stella | 28369 | € 5,00 |