Estrazioni
NAZIONALE | 81 | 5 | 9 | 78 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 53 | 75 | 11 | 64 | 39 |
CAGLIARI | 21 | 83 | 67 | 65 | 50 |
FIRENZE | 29 | 76 | 14 | 10 | 36 |
GENOVA | 12 | 17 | 62 | 15 | 36 |
MILANO | 62 | 41 | 6 | 39 | 52 |
NAPOLI | 60 | 64 | 36 | 23 | 65 |
PALERMO | 82 | 5 | 31 | 18 | 24 |
ROMA | 12 | 2 | 38 | 58 | 62 |
TORINO | 86 | 29 | 82 | 47 | 48 |
VENEZIA | 27 | 70 | 31 | 9 | 57 |
Estrazione 10eLotto n°119 del 04/10/2014 | |||||||||
2 | 5 | 11 | 12 | 17 | 21 | 27 | 29 | 41 | 53 |
60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 75 | 76 | 82 | 83 | 86 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
53 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 119 del 04/10/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
2 6 11 62 70 71
NUMERO JOLLY
17
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.802.224,90
Jackpot 6 concorso precedente €30.184.228,53
Montepremi totale €31.986.453,43
Ulteriore montepremi (*)€3.062,68
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 16 | € 16.895,86 |
punti 4 | 1290 | € 210,74 |
punti 3 | 44447 | € 12,19 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 119 del 04/10/2014
Numero SuperStar estratto
58
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 4 | € 21.074,00 |
3 stella | 169 | € 1.219,00 |
2 stella | 2655 | € 100,00 |
1 stella | 15155 | € 10,00 |
0 stella | 31026 | € 5,00 |