NAZIONALE | 75 | 6 | 74 | 68 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 52 | 68 | 39 | 5 | 85 |
CAGLIARI | 25 | 21 | 43 | 2 | 83 |
FIRENZE | 32 | 10 | 25 | 66 | 29 |
GENOVA | 6 | 37 | 56 | 73 | 47 |
MILANO | 45 | 59 | 23 | 70 | 27 |
NAPOLI | 90 | 24 | 27 | 21 | 50 |
PALERMO | 55 | 54 | 41 | 76 | 16 |
ROMA | 21 | 82 | 84 | 45 | 67 |
TORINO | 47 | 17 | 37 | 89 | 22 |
VENEZIA | 50 | 52 | 18 | 67 | 56 |
Estrazione 10eLotto n°15 del 03/02/2015 | |||||||||
6 | 10 | 17 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 39 | 43 |
45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 | 68 | 82 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
52 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 15 del 03/02/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
12 29 43 56 60 75
NUMERO JOLLY
10
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.346.701,58
Jackpot 6 concorso precedente €4.589.612,71
Montepremi totale €5.936.314,29
Ulteriore montepremi (*)€13.354,72
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 1 | € 4.858.953,03 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 40.401,05 |
punti 4 | 653 | € 319,57 |
punti 3 | 23000 | € 17,85 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 15 del 03/02/2015
Numero SuperStar estratto
59
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 4 | € 31.957,00 |
3 stella | 89 | € 1.785,00 |
2 stella | 1582 | € 100,00 |
1 stella | 9798 | € 10,00 |
0 stella | 20968 | € 5,00 |