NAZIONALE | 65 | 29 | 49 | 27 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 72 | 81 | 35 | 85 | 71 |
CAGLIARI | 20 | 30 | 21 | 18 | 10 |
FIRENZE | 62 | 47 | 21 | 13 | 85 |
GENOVA | 44 | 73 | 34 | 58 | 69 |
MILANO | 21 | 65 | 5 | 66 | 33 |
NAPOLI | 71 | 8 | 3 | 79 | 49 |
PALERMO | 63 | 24 | 10 | 21 | 17 |
ROMA | 82 | 75 | 24 | 32 | 67 |
TORINO | 80 | 83 | 51 | 38 | 76 |
VENEZIA | 42 | 63 | 77 | 33 | 12 |
8 | 20 | 21 | 24 | 30 | 35 | 42 | 44 | 47 | 62 |
63 | 65 | 71 | 72 | 73 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Primo estratto sulla ruota di Bari: | 72 |
Estrazioni
Superenalotto n. 105 del 02/09/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
6 20 27 31 32 36
NUMERO JOLLY
88
del concorso | €1.413.189,88 |
---|---|
Jackpot 6 concorso precedente | €24.176.819,87 |
Montepremi totale | €25.590.009,75 |
Ulteriore montepremi (*) | €13.962,50 |
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 3 | € 70.659,50 |
punti 4 | 555 | € 394,52 |
punti 3 | 25852 | € 16,66 |
Estrazioni
SuperStar n. 105 del 02/09/2014
Numero SuperStar estratto
4
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 39.452,00 |
3 stella | 139 | € 1.666,00 |
2 stella | 1892 | € 100,00 |
1 stella | 11207 | € 10,00 |
0 stella | 23556 | € 5,00 |