NAZIONALE | 83 | 77 | 56 | 89 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 40 | 43 | 28 | 16 | 6 |
CAGLIARI | 70 | 17 | 71 | 56 | 11 |
FIRENZE | 77 | 53 | 31 | 81 | 1 |
GENOVA | 43 | 59 | 54 | 45 | 53 |
MILANO | 71 | 41 | 16 | 40 | 54 |
NAPOLI | 49 | 25 | 30 | 80 | 45 |
PALERMO | 90 | 20 | 52 | 26 | 76 |
ROMA | 3 | 78 | 61 | 25 | 74 |
TORINO | 66 | 3 | 65 | 57 | 85 |
VENEZIA | 44 | 52 | 55 | 86 | 79 |
Estrazione 10eLotto n°40 del 02/04/2015 | |||||||||
3 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 40 | 41 | 43 | 44 |
49 | 52 | 53 | 59 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
40 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 40 del 02/04/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
33 36 61 66 83 85
NUMERO JOLLY
20
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.291.289,90
Jackpot 6 concorso precedente €4.334.848,33
Montepremi totale €5.626.138,23
Ulteriore montepremi (*)€3.350,52
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 4 | € 48.423,38 |
punti 4 | 439 | € 445,03 |
punti 3 | 16676 | € 23,33 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 40 del 02/04/2015
Numero SuperStar estratto
81
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 44.503,00 |
3 stella | 122 | € 2.333,00 |
2 stella | 1718 | € 100,00 |
1 stella | 11776 | € 10,00 |
0 stella | 30448 | € 5,00 |