Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-04-05
VERIFICA VINCITE
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai
vinto … esempio 1.2.3.10.15
Estrazioni 10 e lotto 5 min
dell’anno 2017-04-05
Est. | Estratti | Oro |
---|---|---|
24 – (02:00) | 02.08.15.16.19.21.22.26.32.34.37.44.53.57.60.65.67.71.74.76. | 34. |
23 – (01:55) | 02.04.06.10.13.16.30.42.43.45.46.52.55.63.65.75.76.80.81.85. | 81. |
22 – (01:50) | 06.08.09.16.17.18.21.32.33.51.54.67.70.73.74.77.80.81.86.87. | 77. |
21 – (01:45) | 11.12.14.17.20.21.23.24.27.28.30.40.50.52.59.61.67.72.76.87. | 12. |
20 – (01:40) | 01.02.08.11.20.21.30.36.41.45.49.51.60.62.65.70.73.74.79.90. | 73. |
19 – (01:35) | 02.04.08.12.16.18.28.35.38.39.40.46.53.68.79.80.81.82.87.90. | 08. |
18 – (01:30) | 14.19.22.32.37.39.42.44.45.50.52.53.55.57.65.68.71.77.81.87. | 19. |
17 – (01:25) | 05.07.10.12.28.36.40.43.47.48.49.57.67.68.70.71.76.82.88.89. | 49. |
16 – (01:20) | 01.07.11.18.23.27.36.38.39.40.48.49.51.56.58.61.76.79.84.86. | 18. |
15 – (01:15) | 06.10.11.17.19.21.24.25.30.32.40.48.57.62.63.67.71.77.79.86. | 77. |
14 – (01:10) | 06.10.12.18.20.22.24.29.38.41.45.47.51.52.71.72.74.75.80.81. | 74. |
13 – (01:05) | 04.12.36.38.46.50.53.56.61.63.64.65.66.71.73.76.77.78.83.90. | 53. |
12 – (01:00) | 02.18.24.29.34.36.41.42.44.48.52.54.55.61.64.68.71.73.74.80. | 41. |
11 – (00:55) | 04.07.19.22.32.35.36.38.40.45.49.52.55.56.64.65.79.81.87.89. | 38. |
10 – (00:50) | 03.04.07.08.09.11.22.23.25.34.53.65.70.72.74.77.81.86.87.89. | 81. |
9 – (00:45) | 01.04.10.16.19.20.24.25.33.34.46.47.53.55.63.68.70.78.80.84. | 20. |
8 – (00:40) | 02.03.05.12.14.18.27.34.41.44.48.66.75.77.79.80.84.85.86.90. | 44. |
7 – (00:35) | 01.03.08.09.21.27.32.33.37.48.49.54.57.59.67.70.78.84.88.90. | 48. |
6 – (00:30) | 07.08.11.20.24.25.26.49.50.56.62.65.69.70.71.77.78.79.83.85. | 24. |
5 – (00:25) | 02.04.10.12.19.21.29.31.54.57.60.63.66.68.71.73.76.80.82.90. | 57. |
4 – (00:20) | 04.06.19.24.28.30.34.39.43.46.48.49.57.65.69.72.76.81.83.90. | 49. |
3 – (00:15) | 01.02.03.06.13.16.21.35.36.43.45.46.56.65.66.68.70.71.78.85. | 16. |
2 – (00:10) | 10.17.22.24.34.41.44.45.52.54.56.58.60.62.78.81.82.86.89.90. | 44. |
1 – (00:05) | 03.10.11.20.22.26.27.30.43.48.50.52.56.58.67.75.79.82.83.87. | 75. |
Estrazione 10 e lotto
martedì 04 aprile 2017
01 | 09 | 10 | 15 | 18 | 23 | 32 | 34 | 39 | 40 |
42 | 44 | 47 | 59 | 60 | 68 | 69 | 74 | 78 | 81 |
numero oro: 81 |
I numeri piu’ ritardatari
10 e lotto 5 min
31 Rit: 19 |
69 Rit: 18 |
3 Rit: 14 |
64 Rit: 11 |
83 Rit: 11 |
66 Rit: 11 |
78 Rit: 11 |
29 Rit: 10 |
25 Rit: 9 |
84 Rit: 8 |
56 Rit: 8 |
I 10 numeri piu’ ritardatari
10 e lotto
56 Rit: 20 |
41 Rit: 16 |
43 Rit: 14 |
24 Rit: 13 |
48 Rit: 12 |
3 Rit: 11 |
52 Rit: 10 |
63 Rit: 10 |
45 Rit: 10 |
71 Rit: 9 |
84 Rit: 9 |
10eLotto
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e
puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e
90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente
10eLotto verrà estratto un NUMERO
ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla
schedina 10eLotto, se il NUMERO
ORO estratto nella ventina vincente è tra i numeri
giocati, si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della
giocata 10eLotto raddoppia.