Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-03-31
VERIFICA VINCITE
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai
vinto … esempio 1.2.3.10.15
Estrazioni 10 e lotto 5 min
dell’anno 2017-03-31
Est. | Estratti | Oro |
---|---|---|
23 – (01:55) | 13.16.17.23.33.35.36.37.42.57.61.62.64.72.74.75.77.78.81.83. | 77. |
22 – (01:50) | 01.06.08.09.11.15.21.24.31.34.38.44.45.46.47.52.60.73.86.88. | 34. |
21 – (01:45) | 03.05.11.15.18.19.24.30.39.40.41.42.47.49.56.62.65.66.72.89. | 40. |
20 – (01:40) | 03.07.11.12.21.25.28.32.37.47.59.67.68.69.70.72.73.75.80.83. | 28. |
19 – (01:35) | 04.12.19.20.24.34.35.39.43.45.48.50.55.61.63.67.74.75.78.88. | 50. |
18 – (01:30) | 05.09.11.15.23.26.29.30.36.38.45.48.50.61.62.64.67.72.82.85. | 05. |
17 – (01:25) | 02.05.10.11.18.24.29.34.37.45.52.53.56.58.59.60.63.64.82.85. | 58. |
16 – (01:20) | 03.05.06.08.09.28.29.35.36.41.45.47.51.54.55.61.76.83.84.88. | 84. |
15 – (01:15) | 01.02.08.19.26.27.32.39.44.47.55.58.62.63.68.77.79.80.83.87. | 26. |
14 – (01:10) | 04.06.09.10.11.12.15.26.38.39.40.41.46.55.57.61.63.68.72.86. | 39. |
13 – (01:05) | 04.06.11.13.14.15.18.38.43.45.50.53.58.59.61.67.71.72.73.83. | 11. |
12 – (01:00) | 01.08.09.17.18.21.25.27.36.39.40.41.43.45.50.54.55.57.76.81. | 09. |
11 – (00:55) | 05.06.08.09.11.15.19.27.28.31.40.44.46.48.51.59.70.72.79.82. | 27. |
10 – (00:50) | 01.07.12.14.16.19.32.33.34.35.37.38.43.45.69.74.76.81.88.89. | 43. |
9 – (00:45) | 06.11.15.19.26.30.31.32.33.36.41.50.51.54.55.62.70.80.83.84. | 62. |
8 – (00:40) | 09.12.14.15.17.21.22.42.45.46.50.57.63.76.80.83.85.86.88.90. | 83. |
7 – (00:35) | 02.05.06.11.15.18.24.26.28.29.32.33.46.51.55.60.69.71.83.84. | 69. |
6 – (00:30) | 10.12.17.19.25.37.43.53.55.57.67.70.75.79.81.83.86.87.89.90. | 43. |
5 – (00:25) | 01.10.21.23.32.39.52.54.55.56.57.58.69.74.77.81.82.83.84.90. | 39. |
4 – (00:20) | 04.05.06.24.29.33.35.37.39.42.57.58.62.63.69.70.71.78.82.85. | 62. |
3 – (00:15) | 03.06.07.08.17.19.21.23.28.35.37.41.42.50.56.62.68.76.86.87. | 03. |
2 – (00:10) | 03.04.09.17.18.19.21.25.33.38.44.46.49.51.56.62.67.70.77.84. | 67. |
1 – (00:05) | 01.02.05.10.15.16.17.20.25.28.36.44.45.47.48.54.65.68.71.88. | 54. |
Estrazione 10 e lotto
giovedì 30 marzo 2017
04 | 06 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 29 | 44 | 49 |
54 | 59 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 73 | 75 | 78 |
numero oro: 49 |
I numeri piu’ ritardatari
10 e lotto 5 min
22 Rit: 15 |
90 Rit: 15 |
71 Rit: 10 |
14 Rit: 10 |
79 Rit: 8 |
87 Rit: 8 |
27 Rit: 8 |
76 Rit: 7 |
51 Rit: 7 |
84 Rit: 7 |
54 Rit: 7 |
I 10 numeri piu’ ritardatari
10 e lotto
56 Rit: 18 |
10 Rit: 15 |
68 Rit: 14 |
41 Rit: 14 |
89 Rit: 13 |
43 Rit: 12 |
32 Rit: 11 |
24 Rit: 11 |
48 Rit: 10 |
3 Rit: 9 |
81 Rit: 9 |
10eLotto
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e
puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e
90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente
10eLotto verrà estratto un NUMERO
ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla
schedina 10eLotto, se il NUMERO
ORO estratto nella ventina vincente è tra i numeri
giocati, si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della
giocata 10eLotto raddoppia.