Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-03-30
VERIFICA VINCITE
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai
vinto … esempio 1.2.3.10.15
Estrazioni 10 e lotto 5 min
dell’anno 2017-03-30
Est. | Estratti | Oro |
---|---|---|
24 – (02:00) | 02.07.11.13.17.19.25.26.28.32.33.44.47.53.55.64.74.75.78.88. | 25. |
23 – (01:55) | 07.08.10.15.16.20.34.38.40.47.50.51.54.59.71.73.74.75.84.85. | 20. |
22 – (01:50) | 05.06.09.10.12.19.40.42.45.47.53.54.56.62.63.66.67.81.85.86. | 42. |
21 – (01:45) | 01.03.06.23.26.27.32.33.37.40.55.60.63.65.70.72.76.81.85.89. | 03. |
20 – (01:40) | 03.10.14.17.25.27.33.34.36.39.45.47.49.50.53.55.59.78.82.83. | 82. |
19 – (01:35) | 06.07.14.16.19.20.21.28.38.44.46.47.50.55.59.62.71.75.84.88. | 46. |
18 – (01:30) | 01.02.21.22.27.33.35.42.46.49.54.56.60.63.67.68.74.78.82.89. | 63. |
17 – (01:25) | 04.09.18.20.31.39.40.42.50.52.61.67.70.72.73.75.76.78.84.86. | 75. |
16 – (01:20) | 06.10.11.23.29.30.32.35.41.43.44.52.53.63.66.67.72.80.82.86. | 10. |
15 – (01:15) | 07.12.21.28.37.44.45.46.47.49.59.60.63.67.74.75.76.83.85.88. | 63. |
14 – (01:10) | 08.14.18.20.24.28.37.38.39.48.49.56.65.69.71.73.76.77.78.89. | 73. |
13 – (01:05) | 02.08.09.10.12.13.16.17.20.21.28.36.45.49.63.67.73.76.79.85. | 21. |
12 – (01:00) | 03.04.05.09.12.14.22.23.25.27.28.33.35.50.58.74.75.84.85.90. | 03. |
11 – (00:55) | 11.18.23.24.28.35.37.39.40.41.42.50.57.59.60.65.78.79.82.85. | 18. |
10 – (00:50) | 01.15.17.18.22.39.41.47.53.56.64.65.66.75.76.78.85.86.88.90. | 65. |
9 – (00:45) | 02.03.04.05.06.14.16.17.25.30.31.38.50.53.55.57.58.61.81.89. | 03. |
8 – (00:40) | 03.09.10.29.34.42.46.47.56.57.60.61.63.64.66.73.79.84.88.90. | 66. |
7 – (00:35) | 11.18.24.26.28.34.40.43.47.49.57.65.67.68.70.72.76.81.84.87. | 49. |
6 – (00:30) | 01.02.03.12.19.23.32.33.36.37.39.41.44.60.64.70.79.85.86.89. | 89. |
5 – (00:25) | 01.04.06.07.09.11.12.14.22.28.29.55.58.64.65.67.74.80.86.87. | 86. |
4 – (00:20) | 01.08.09.10.11.24.25.26.35.48.53.55.56.60.65.71.72.76.77.79. | 56. |
3 – (00:15) | 03.08.09.16.18.20.21.25.28.35.45.50.51.53.56.57.62.72.79.90. | 35. |
2 – (00:10) | 04.14.16.18.19.21.24.27.32.33.36.39.43.46.53.55.58.75.80.88. | 58. |
1 – (00:05) | 02.10.27.29.31.33.40.48.49.52.57.59.60.61.62.68.72.76.77.87. | 52. |
Estrazione 10 e lotto
martedì 28 marzo 2017
01 | 02 | 12 | 18 | 29 | 31 | 34 | 47 | 49 | 55 |
57 | 58 | 65 | 70 | 77 | 79 | 80 | 82 | 86 | 90 |
numero oro: 55 |
I numeri piu’ ritardatari
10 e lotto 5 min
87 Rit: 17 |
57 Rit: 13 |
90 Rit: 12 |
58 Rit: 12 |
79 Rit: 11 |
77 Rit: 10 |
69 Rit: 10 |
48 Rit: 10 |
24 Rit: 10 |
41 Rit: 8 |
43 Rit: 8 |
I 10 numeri piu’ ritardatari
10 e lotto
78 Rit: 20 |
56 Rit: 17 |
6 Rit: 17 |
10 Rit: 14 |
68 Rit: 13 |
41 Rit: 13 |
89 Rit: 12 |
43 Rit: 11 |
24 Rit: 10 |
32 Rit: 10 |
48 Rit: 9 |
10eLotto
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e
puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e
90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente
10eLotto verrà estratto un NUMERO
ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla
schedina 10eLotto, se il NUMERO
ORO estratto nella ventina vincente è tra i numeri
giocati, si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della
giocata 10eLotto raddoppia.