Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-03-11

Est. Estratti Oro
218 – (18:10) 11.12.20.23.24.25.30.39.40.47.51.53.54.55.60.75.76.77.78.80. 55.
217 – (18:05) 09.14.15.16.18.33.34.37.41.44.47.48.49.52.57.69.77.81.82.89. 77.
216 – (18:00) 13.24.25.28.31.33.34.47.53.54.64.66.72.75.76.80.81.85.89.90. 24.
215 – (17:55) 04.12.13.16.17.21.23.34.37.50.60.67.69.71.74.76.78.81.82.85. 16.
214 – (17:50) 04.09.18.19.26.28.33.40.43.51.56.61.63.66.68.74.83.87.88.89. 63.
213 – (17:45) 02.05.14.20.29.33.34.39.42.48.51.62.63.70.73.74.76.78.85.86. 76.
212 – (17:40) 10.16.21.29.38.39.41.42.43.46.52.55.58.61.67.69.74.76.77.87. 58.
211 – (17:35) 07.08.09.10.22.23.28.31.45.53.60.67.71.73.76.77.78.83.84.89. 67.
210 – (17:30) 01.05.06.08.17.30.34.38.40.48.50.54.61.62.67.69.74.77.86.89. 30.
209 – (17:25) 01.10.12.14.15.26.31.42.43.49.53.54.57.69.71.74.79.80.81.88. 43.
208 – (17:20) 05.06.12.13.18.19.20.31.34.38.40.45.46.47.55.58.62.63.64.74. 58.
207 – (17:15) 02.03.04.18.21.27.29.31.41.43.45.53.56.66.67.72.83.84.87.88. 56.
206 – (17:10) 13.14.19.21.30.37.38.41.49.52.53.54.60.64.70.76.78.82.87.90. 19.
205 – (17:05) 05.06.10.11.13.15.20.30.33.38.40.42.48.55.70.75.77.81.88.90. 55.
204 – (17:00) 05.07.20.30.33.38.43.48.57.60.62.72.74.75.76.78.79.80.81.90. 80.
203 – (16:55) 02.07.11.19.24.27.31.33.46.56.64.67.68.69.72.74.78.83.85.89. 89.
202 – (16:50) 09.17.19.24.26.30.38.41.42.45.59.61.62.67.73.79.84.88.89.90. 88.
201 – (16:45) 02.03.05.06.09.17.22.24.25.26.33.34.46.51.53.62.72.73.83.87. 24.
200 – (16:40) 04.09.17.19.25.27.28.32.35.43.45.57.60.69.71.72.81.82.85.88. 60.
199 – (16:35) 03.10.18.20.23.24.25.27.30.46.49.55.62.64.65.67.73.74.87.89. 67.
198 – (16:30) 01.04.07.11.20.26.31.33.44.49.55.58.60.62.66.71.72.83.86.88. 44.
197 – (16:25) 04.05.08.14.20.23.26.35.39.43.46.50.52.54.56.58.62.75.76.77. 08.
196 – (16:20) 05.17.18.23.33.34.35.36.38.43.44.52.61.62.69.72.73.76.88.89. 05.
195 – (16:15) 09.11.12.14.25.26.28.32.33.40.41.42.43.50.55.59.73.78.81.89. 73.
194 – (16:10) 04.07.08.11.17.21.23.28.30.34.35.38.43.58.60.64.74.76.79.87. 08.
193 – (16:05) 04.06.10.14.17.23.25.28.32.37.39.50.52.58.59.65.67.81.83.86. 32.
192 – (16:00) 06.09.16.18.19.23.24.36.49.52.55.57.65.68.69.72.78.84.87.89. 18.
191 – (15:55) 03.05.15.17.25.26.27.42.52.55.56.61.64.66.72.76.77.78.81.88. 88.
190 – (15:50) 13.14.15.16.19.22.29.35.40.43.44.45.54.57.64.78.79.82.87.88. 14.
189 – (15:45) 05.06.08.10.17.23.24.28.31.35.44.50.53.57.58.67.81.84.86.90. 05.
188 – (15:40) 05.10.11.17.20.25.28.34.35.36.37.39.42.44.53.64.68.78.82.88. 34.
187 – (15:35) 01.06.07.08.09.11.23.25.38.45.50.51.54.57.64.66.68.71.84.85. 54.
186 – (15:30) 03.06.07.11.12.14.24.38.42.45.57.62.70.73.74.76.79.80.87.88. 70.
185 – (15:25) 02.04.18.20.25.35.36.42.48.51.65.66.67.69.72.76.82.83.84.89. 42.
184 – (15:20) 11.12.18.20.26.31.32.33.44.46.47.50.53.54.65.66.70.82.84.87. 84.
183 – (15:15) 05.07.10.12.15.18.24.26.28.36.37.49.58.59.60.64.65.71.81.87. 18.
182 – (15:10) 01.05.09.12.19.22.24.30.39.45.47.51.58.59.63.64.72.74.87.90. 87.
181 – (15:05) 04.09.14.15.17.20.24.27.29.30.36.37.56.64.68.73.75.77.81.84. 14.
180 – (15:00) 08.13.16.19.21.31.37.38.42.44.49.53.61.64.69.71.79.82.84.86. 21.
179 – (14:55) 03.06.07.08.09.16.17.18.20.29.33.34.38.39.49.63.71.77.81.86. 18.
178 – (14:50) 11.12.15.17.24.25.26.30.31.34.36.38.41.43.44.62.66.71.80.86. 26.
177 – (14:45) 07.10.13.15.30.31.36.37.38.43.56.59.63.64.68.77.78.80.87.90. 63.
176 – (14:40) 02.07.08.09.10.11.12.20.27.28.42.53.57.61.70.72.78.81.82.84. 09.
175 – (14:35) 09.11.15.17.19.26.30.33.35.48.53.57.62.63.65.72.76.78.84.89. 19.
174 – (14:30) 02.05.12.18.23.32.33.34.38.49.52.54.55.62.66.71.74.80.83.89. 55.
173 – (14:25) 06.08.10.19.23.34.47.48.53.56.62.63.65.69.70.74.76.79.80.86. 65.
172 – (14:20) 08.09.15.16.26.27.28.35.39.43.44.51.58.62.65.67.68.74.81.83. 39.
171 – (14:15) 03.04.07.09.12.23.27.28.29.34.44.45.51.53.54.63.68.77.81.82. 53.
170 – (14:10) 01.02.08.09.13.14.19.21.26.34.49.52.53.60.62.63.79.85.86.90. 21.
169 – (14:05) 06.13.14.17.24.39.42.43.44.46.52.54.59.63.67.69.71.75.76.88. 88.
168 – (14:00) 03.05.06.08.12.14.28.38.40.45.46.47.48.53.54.57.59.60.80.89. 48.
167 – (13:55) 01.08.10.17.30.34.37.44.45.46.59.60.65.66.69.72.73.77.84.90. 65.
166 – (13:50) 03.06.14.16.24.26.31.35.39.46.47.49.58.69.70.76.77.85.88.89. 76.
165 – (13:45) 02.05.07.15.17.19.21.22.24.26.27.33.36.39.52.57.67.68.80.86. 17.
164 – (13:40) 01.13.15.22.26.28.35.37.41.44.45.47.49.57.61.67.75.77.78.87. 75.
163 – (13:35) 08.09.11.28.31.35.37.58.60.62.64.68.72.74.75.77.78.80.85.88. 28.
162 – (13:30) 03.07.09.15.20.32.33.40.53.54.61.63.67.68.69.75.77.80.87.90. 09.
161 – (13:25) 12.13.14.24.26.28.31.32.35.39.43.47.50.64.65.67.71.82.84.90. 50.
160 – (13:20) 12.18.21.22.26.31.33.37.43.46.48.50.52.53.58.63.74.79.89.90. 50.
159 – (13:15) 01.02.06.09.10.16.20.22.30.36.52.53.56.57.64.65.72.73.87.90. 52.
158 – (13:10) 04.07.10.12.16.20.29.32.36.40.41.45.47.51.55.74.76.84.85.87. 41.
157 – (13:05) 05.15.16.26.28.30.31.33.36.46.48.54.56.67.69.76.77.78.79.84. 36.
156 – (13:00) 09.14.15.17.21.23.28.36.37.43.47.55.57.58.61.64.67.76.84.90. 09.
155 – (12:55) 01.02.08.09.11.18.24.25.26.27.35.39.49.70.71.72.73.77.78.85. 35.
154 – (12:50) 01.02.08.10.15.26.27.28.33.35.37.58.62.69.71.75.76.77.85.89. 85.
153 – (12:45) 07.14.18.19.25.26.33.34.36.41.43.54.61.65.66.70.71.72.86.88. 71.
152 – (12:40) 01.02.08.17.27.29.38.44.47.50.52.54.59.62.63.73.75.77.82.88. 50.
151 – (12:35) 03.04.08.12.13.14.21.24.25.29.30.32.35.39.45.48.58.63.64.75. 24.
150 – (12:30) 01.08.10.14.17.24.25.38.40.41.42.44.45.47.68.72.81.85.87.89. 47.
149 – (12:25) 01.04.14.18.20.26.35.49.50.52.53.54.57.59.69.70.84.86.87.89. 18.
148 – (12:20) 01.11.19.21.24.36.39.40.46.47.51.53.55.57.58.71.73.74.80.82. 53.
147 – (12:15) 05.07.14.21.22.25.26.27.34.39.42.46.47.55.65.66.67.70.82.89. 67.
146 – (12:10) 03.21.24.25.33.35.37.40.41.43.45.48.58.60.62.64.67.74.82.86. 33.
145 – (12:05) 01.08.15.16.23.24.29.42.49.52.53.54.57.59.61.62.63.75.82.83. 83.
144 – (12:00) 02.04.12.13.17.20.21.23.30.31.32.43.44.51.55.60.70.71.73.84. 32.
143 – (11:55) 05.07.12.15.25.27.29.34.38.42.50.53.64.67.68.69.75.78.84.89. 68.
142 – (11:50) 13.17.23.27.29.32.38.39.50.57.61.64.68.69.73.77.83.84.89.90. 68.
141 – (11:45) 01.15.16.21.26.34.42.51.54.55.60.64.67.71.73.77.78.80.88.89. 89.
140 – (11:40) 06.17.21.22.24.29.33.37.39.41.48.50.55.56.67.68.70.74.83.87. 22.
139 – (11:35) 02.11.27.32.33.39.40.44.45.48.50.54.60.68.70.81.82.84.86.89. 81.
138 – (11:30) 07.12.17.22.24.27.28.35.40.45.46.54.61.62.63.65.66.72.78.84. 78.
137 – (11:25) 02.03.10.18.24.26.30.31.33.43.46.49.54.62.63.75.77.80.81.84. 63.
136 – (11:20) 03.04.08.14.19.28.33.36.39.51.54.56.57.61.63.68.70.75.78.88. 36.
135 – (11:15) 04.12.16.20.22.23.25.26.27.28.29.37.39.45.46.55.56.58.80.87. 26.
134 – (11:10) 01.05.06.12.14.29.30.31.37.38.41.54.55.64.68.71.72.85.87.90. 64.
133 – (11:05) 10.12.17.20.26.27.29.32.35.42.47.50.54.57.61.64.67.70.75.88. 64.
132 – (11:00) 04.07.16.18.20.30.31.35.46.48.51.53.56.59.61.64.75.77.84.87. 48.
131 – (10:55) 09.11.14.15.18.21.23.31.34.39.49.52.53.65.69.71.72.79.87.89. 89.
130 – (10:50) 02.10.23.29.30.35.48.50.51.55.56.58.60.69.72.73.79.81.82.85. 30.
129 – (10:45) 02.04.09.32.36.39.44.49.50.51.52.53.54.59.61.69.72.81.87.90. 54.
128 – (10:40) 06.11.13.17.21.28.29.32.38.41.42.45.51.55.70.77.83.85.87.88. 55.
127 – (10:35) 03.04.21.26.37.39.40.44.47.49.53.54.55.58.62.64.70.73.75.88. 03.
126 – (10:30) 11.14.15.23.24.26.31.32.33.36.38.40.46.49.52.58.68.71.73.81. 71.
125 – (10:25) 01.05.06.07.08.11.16.21.35.41.43.45.46.47.53.63.66.71.74.81. 71.
124 – (10:20) 01.03.27.29.31.45.47.48.56.59.62.63.67.69.70.79.82.85.86.87. 01.
123 – (10:15) 05.06.10.13.17.19.24.32.33.34.35.43.44.46.54.60.61.63.68.71. 10.
122 – (10:10) 04.06.15.21.22.23.28.32.37.43.46.49.53.56.60.73.75.79.82.89. 46.
121 – (10:05) 05.06.14.17.20.23.26.27.29.32.34.35.39.41.46.61.63.64.80.85. 35.
120 – (10:00) 01.09.11.12.14.28.34.40.42.48.49.53.56.66.68.74.80.82.84.85. 49.
119 – (09:55) 05.13.14.15.21.34.35.38.40.47.55.56.58.64.66.70.76.77.79.81. 55.
118 – (09:50) 02.04.11.12.15.21.27.36.42.49.54.56.58.61.62.64.75.77.80.85. 61.
117 – (09:45) 04.05.08.12.25.27.35.37.39.47.55.60.62.63.66.75.78.79.87.88. 62.
116 – (09:40) 06.09.10.15.29.36.38.41.45.46.49.52.54.55.58.60.67.68.71.79. 60.
115 – (09:35) 01.16.17.25.31.41.45.49.53.58.61.64.70.72.74.78.80.84.86.90. 64.
114 – (09:30) 04.06.08.10.11.18.19.32.33.40.41.46.49.52.55.60.62.69.79.85. 32.
113 – (09:25) 01.23.27.31.32.33.34.35.41.47.54.55.59.60.72.77.78.80.83.90. 01.
112 – (09:20) 02.09.15.20.21.22.25.29.30.34.38.47.65.68.74.75.82.83.88.90. 09.
111 – (09:15) 01.02.03.05.06.09.15.17.23.31.36.37.40.45.51.52.53.62.68.90. 02.
110 – (09:10) 04.05.08.18.21.23.32.35.38.41.45.47.53.55.56.57.58.63.65.75. 53.
109 – (09:05) 03.04.06.10.15.16.28.40.41.44.46.48.49.51.58.64.73.80.83.90. 15.
108 – (09:00) 03.05.15.17.20.22.25.31.32.39.42.47.49.58.62.69.74.78.82.87. 74.
107 – (08:55) 02.07.09.11.12.16.17.18.26.30.36.40.44.45.54.68.69.72.85.86. 17.
106 – (08:50) 01.02.05.12.16.24.25.26.29.37.44.46.47.50.57.61.62.71.87.88. 87.
105 – (08:45) 01.09.11.22.27.42.43.44.50.51.55.58.59.64.66.74.75.80.83.86. 50.
104 – (08:40) 02.06.28.35.38.39.40.50.54.55.62.64.65.69.70.72.73.78.83.88. 72.
103 – (08:35) 03.06.08.10.11.20.27.37.39.43.44.46.55.59.67.70.74.75.83.88. 37.
102 – (08:30) 04.08.10.12.15.17.19.20.27.29.30.39.40.41.48.61.66.77.84.89. 84.
101 – (08:25) 01.06.10.11.19.34.37.41.45.46.52.61.62.67.73.74.80.86.87.88. 41.
100 – (08:20) 02.22.26.31.32.35.36.40.44.47.49.67.77.80.81.84.85.87.89.90. 67.
99 – (08:15) 03.12.18.19.29.38.40.49.51.54.55.62.67.73.76.77.79.80.81.86. 55.
98 – (08:10) 03.04.06.07.11.17.20.27.33.37.44.52.57.59.60.71.72.73.78.85. 44.
97 – (08:05) 01.05.15.18.27.28.35.39.44.46.47.56.57.64.69.70.71.81.82.83. 27.
96 – (08:00) 10.13.28.32.35.36.43.51.53.57.61.62.72.77.80.81.83.86.88.90. 10.
95 – (07:55) 06.07.08.09.17.18.19.22.36.46.49.51.52.56.60.70.72.79.80.88. 70.
94 – (07:50) 05.07.09.17.18.21.27.31.39.40.41.42.51.57.77.78.83.87.89.90. 39.
93 – (07:45) 13.16.18.19.28.29.30.39.42.44.47.49.51.55.62.66.75.77.85.87. 30.
92 – (07:40) 02.05.10.28.29.30.31.34.38.53.56.58.63.71.75.76.82.83.84.86. 31.
91 – (07:35) 02.05.09.10.11.36.41.47.55.57.58.62.64.72.75.76.83.84.85.90. 36.
90 – (07:30) 02.09.10.19.21.23.33.39.42.43.50.51.54.62.63.70.76.78.80.90. 09.
89 – (07:25) 03.05.12.13.16.18.21.32.34.46.48.50.53.64.70.71.73.76.80.83. 50.
88 – (07:20) 01.07.09.12.15.19.20.27.35.44.47.51.53.65.67.72.78.81.85.86. 15.
87 – (07:15) 05.06.21.23.28.30.45.46.52.53.55.57.59.61.62.64.73.76.78.81. 81.
86 – (07:10) 02.03.16.23.25.28.30.37.39.50.66.67.72.78.81.83.84.86.87.89. 78.
85 – (07:05) 02.21.31.32.40.44.46.47.49.56.57.59.65.66.69.72.78.79.86.88. 32.
84 – (07:00) 04.07.16.21.27.31.36.38.44.45.54.57.59.63.66.78.83.86.89.90. 83.
83 – (06:55) 03.08.17.20.21.27.30.32.39.42.43.46.52.58.60.68.72.82.83.88. 39.
82 – (06:50) 01.02.07.08.10.15.19.23.28.29.30.35.47.51.57.66.68.70.85.90. 02.
81 – (06:45) 09.10.12.13.16.20.28.29.30.33.35.47.53.57.58.67.73.77.79.83. 35.
80 – (06:40) 15.17.19.21.24.26.27.29.40.41.45.48.51.63.70.75.78.82.84.85. 29.
79 – (06:35) 05.08.09.10.20.21.24.26.32.34.38.55.60.69.72.76.80.81.82.87. 05.
78 – (06:30) 01.06.14.15.16.18.23.24.30.31.39.42.43.44.48.50.59.78.88.90. 59.
77 – (06:25) 05.06.09.14.22.23.30.36.40.41.44.48.54.58.66.73.76.78.87.90. 40.
76 – (06:20) 01.07.26.27.35.36.43.45.50.60.62.66.73.76.79.80.83.84.86.88. 80.
75 – (06:15) 16.17.19.22.23.24.28.34.37.42.47.55.60.62.69.71.76.77.83.85. 62.
74 – (06:10) 09.10.17.19.20.21.23.25.29.38.55.62.63.64.67.72.79.83.85.87. 20.
73 – (06:05) 03.05.08.14.16.21.32.34.35.40.42.48.53.62.70.78.81.85.87.89. 62.
72 – (06:00) 08.09.10.12.18.21.22.31.32.34.36.42.49.53.61.65.67.79.83.90. 83.
71 – (05:55) 02.07.09.15.20.21.34.40.42.50.51.59.60.61.66.75.76.79.85.89. 59.
70 – (05:50) 03.06.08.09.12.22.27.31.39.40.43.47.48.49.54.60.61.74.82.88. 08.
69 – (05:45) 04.08.09.11.15.22.26.35.37.39.43.44.47.53.54.65.67.79.86.88. 65.
68 – (05:40) 01.05.11.31.32.33.36.45.51.57.63.69.70.74.76.79.80.86.89.90. 79.
67 – (05:35) 05.07.09.15.23.27.29.34.46.52.55.58.60.63.64.65.70.78.89.90. 90.
66 – (05:30) 05.10.11.12.15.20.31.35.39.45.49.54.55.64.65.68.72.75.77.83. 65.
65 – (05:25) 01.13.14.16.19.20.21.34.37.48.51.52.68.77.78.80.84.85.88.89. 77.
64 – (05:20) 02.03.08.09.11.13.14.16.21.25.27.35.52.60.61.66.73.76.77.90. 25.
63 – (05:15) 02.05.07.15.18.22.23.34.41.42.46.47.63.69.73.78.82.83.84.85. 34.
62 – (05:10) 02.07.10.12.15.17.22.26.49.50.51.55.57.59.62.64.73.76.89.90. 90.
61 – (05:05) 07.11.22.26.29.30.33.36.38.39.40.41.43.48.66.76.78.80.82.89. 80.
60 – (05:00) 04.06.14.17.22.23.24.28.35.39.42.43.51.61.76.79.80.81.82.90. 79.
59 – (04:55) 08.17.19.31.33.35.42.45.46.49.54.61.65.68.72.74.77.84.86.89. 84.
58 – (04:50) 03.06.08.11.13.23.27.33.42.43.44.49.61.72.75.78.79.82.84.89. 49.
57 – (04:45) 02.03.04.10.16.17.18.25.27.30.34.45.52.57.60.74.78.80.88.89. 78.
56 – (04:40) 04.05.06.08.24.37.38.41.43.46.58.59.60.62.66.71.74.78.79.81. 24.
55 – (04:35) 01.02.07.09.14.26.32.33.37.38.50.52.57.62.63.65.78.83.88.89. 26.
54 – (04:30) 01.05.12.15.16.19.23.53.55.59.61.63.65.74.75.77.81.82.84.90. 82.
53 – (04:25) 04.05.12.16.30.41.44.45.48.52.54.69.71.72.78.79.84.85.87.89. 04.
52 – (04:20) 10.15.16.22.23.24.26.33.36.52.54.59.64.68.70.75.79.81.87.88. 24.
51 – (04:15) 01.08.11.14.21.25.26.29.30.35.36.37.41.54.55.64.69.76.81.83. 21.
50 – (04:10) 20.23.29.33.34.36.37.48.49.55.56.61.62.64.65.69.72.77.79.83. 65.
49 – (04:05) 02.03.06.10.20.21.22.33.39.40.43.50.55.60.62.63.74.78.80.83. 43.
48 – (04:00) 03.10.21.23.31.36.37.52.55.56.60.70.79.81.83.84.85.86.87.89. 21.
47 – (03:55) 05.06.09.15.18.21.26.28.35.40.42.43.56.63.66.69.79.82.84.88. 40.
46 – (03:50) 06.08.23.25.31.35.36.39.41.47.53.54.60.68.71.77.81.85.88.90. 54.
45 – (03:45) 05.16.24.29.32.33.35.41.49.50.52.53.54.59.60.65.77.78.80.82. 41.
44 – (03:40) 09.10.12.18.22.25.31.32.35.37.42.43.44.45.52.54.66.77.81.84. 31.
43 – (03:35) 02.06.09.15.16.24.32.36.49.55.63.64.72.74.75.80.83.86.87.88. 86.
42 – (03:30) 08.14.22.24.28.30.32.34.41.42.43.44.58.64.68.73.74.82.86.90. 82.
41 – (03:25) 01.03.07.10.12.13.14.15.16.22.23.30.42.50.62.65.70.76.79.87. 62.
40 – (03:20) 06.07.10.11.13.14.15.24.47.48.52.55.57.60.61.70.72.74.81.83. 24.
39 – (03:15) 01.02.07.11.13.16.21.23.29.30.34.41.48.49.51.57.63.72.75.88. 29.
38 – (03:10) 03.05.11.12.14.15.16.19.21.34.36.50.55.58.63.66.70.73.79.83. 50.
37 – (03:05) 03.09.11.19.20.24.31.35.36.38.39.47.52.56.60.72.73.84.86.87. 72.
36 – (03:00) 01.03.04.05.12.13.14.16.19.25.28.30.37.41.43.54.59.67.71.77. 05.
35 – (02:55) 12.17.24.26.31.34.35.36.40.47.51.52.55.56.65.67.71.75.80.86. 34.
34 – (02:50) 02.11.13.19.29.31.32.45.48.58.63.67.72.73.74.75.79.81.87.88. 13.
33 – (02:45) 02.08.09.11.13.17.26.27.44.58.59.61.63.66.67.70.72.79.82.87. 87.
32 – (02:40) 03.13.16.28.38.39.40.48.53.56.57.58.69.75.78.81.83.86.88.90. 88.
31 – (02:35) 07.10.21.29.33.34.35.37.39.46.47.49.51.57.60.73.76.81.82.89. 21.
30 – (02:30) 01.07.08.15.19.21.24.44.45.46.47.48.51.58.60.62.70.72.73.90. 90.
29 – (02:25) 01.08.09.10.16.21.24.33.40.51.52.57.67.71.72.74.76.78.79.82. 67.
28 – (02:20) 02.04.06.16.19.26.27.32.40.49.50.52.54.55.62.64.69.74.80.83. 27.
27 – (02:15) 04.07.16.17.19.22.23.24.25.28.29.36.39.49.51.56.76.78.85.89. 39.
26 – (02:10) 04.06.13.16.21.22.33.36.37.38.40.47.49.51.53.58.60.71.74.82. 33.
25 – (02:05) 06.11.16.19.21.31.34.49.50.59.61.62.68.69.71.73.74.75.86.90. 90.
24 – (02:00) 02.09.10.12.15.16.18.26.27.29.31.33.37.47.55.59.62.66.73.87. 33.
23 – (01:55) 01.11.29.30.31.37.42.49.52.54.55.56.58.59.65.68.81.82.85.86. 29.
22 – (01:50) 03.12.14.18.24.27.30.31.35.38.45.50.54.57.59.61.63.72.78.80. 30.
21 – (01:45) 05.12.13.24.34.38.40.41.42.45.50.54.59.63.69.70.75.81.82.85. 54.
20 – (01:40) 07.08.14.16.19.20.22.29.41.46.48.56.62.65.66.76.80.83.85.88. 62.
19 – (01:35) 10.12.15.18.23.24.37.40.42.52.60.62.65.69.71.75.84.87.89.90. 52.
18 – (01:30) 03.05.09.11.12.20.21.34.37.38.39.46.47.48.62.72.80.83.87.88. 09.
17 – (01:25) 04.05.06.18.22.29.30.31.40.42.45.46.54.56.59.66.68.78.80.81. 54.
16 – (01:20) 01.11.13.19.20.21.30.37.40.42.52.53.57.58.60.70.74.79.86.87. 58.
15 – (01:15) 05.10.21.25.26.27.29.37.38.39.43.46.59.60.71.73.75.76.79.89. 43.
14 – (01:10) 03.10.14.20.22.29.32.34.37.40.49.58.61.63.72.75.76.81.85.87. 03.
13 – (01:05) 05.09.13.15.20.25.31.32.34.41.42.52.55.56.63.69.74.75.81.87. 52.
12 – (01:00) 03.08.12.15.29.30.39.42.44.45.46.58.59.60.64.68.75.80.81.87. 80.
11 – (00:55) 09.11.21.23.28.32.43.46.49.54.56.60.66.72.76.77.82.85.87.90. 46.
10 – (00:50) 09.16.22.27.39.40.43.45.53.57.59.60.62.65.67.75.76.81.83.89. 22.
9 – (00:45) 01.03.09.15.18.27.31.35.41.49.53.58.60.67.70.76.77.82.83.87. 09.
8 – (00:40) 04.05.10.20.23.28.29.39.44.50.58.62.68.69.73.79.82.86.89.90. 23.
7 – (00:35) 02.05.06.13.31.33.40.44.45.46.48.60.64.70.73.76.80.84.87.89. 73.
6 – (00:30) 02.04.05.07.13.15.29.34.41.42.43.55.63.74.75.77.78.79.80.89. 41.
5 – (00:25) 17.18.22.25.27.31.42.43.45.51.55.56.57.62.65.67.69.74.76.84. 57.
4 – (00:20) 04.07.10.18.22.23.25.31.35.38.50.63.64.67.70.71.74.78.86.88. 50.
3 – (00:15) 05.09.11.16.20.24.27.28.35.48.52.54.56.58.61.62.63.73.78.81. 56.
2 – (00:10) 05.06.12.19.25.27.35.36.44.50.56.62.65.66.73.78.80.84.87.89. 56.
1 – (00:05) 02.04.07.09.18.19.32.38.39.50.52.53.55.64.65.69.75.76.80.86. 07.
Exit mobile version