Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-02-18

Est. Estratti Oro
36 – (03:00) 01.02.04.24.29.34.37.39.41.47.51.55.57.60.64.66.67.77.78.80. 04.
35 – (02:55) 05.08.10.11.18.21.24.25.28.33.40.45.46.52.66.72.76.78.82.90. 90.
34 – (02:50) 01.02.03.05.07.09.12.28.31.50.53.55.56.58.65.67.68.78.83.85. 83.
33 – (02:45) 08.11.12.13.16.17.22.24.27.28.30.32.35.42.53.57.60.64.79.83. 32.
32 – (02:40) 01.02.05.07.11.12.20.21.23.24.28.35.40.43.54.61.81.83.86.89. 86.
31 – (02:35) 02.03.04.13.18.20.24.27.28.33.38.41.45.55.63.67.70.75.80.81. 45.
30 – (02:30) 17.18.30.38.40.41.42.44.45.50.55.57.59.64.71.73.79.81.86.89. 55.
29 – (02:25) 05.09.10.13.14.20.22.25.27.35.47.51.53.58.59.60.66.67.72.86. 58.
28 – (02:20) 01.04.16.19.22.24.25.26.32.42.44.49.58.61.64.75.79.82.85.87. 79.
27 – (02:15) 08.09.14.16.17.18.20.23.25.35.46.48.54.55.57.60.69.73.79.90. 90.
26 – (02:10) 09.16.17.18.19.23.30.33.43.46.50.54.57.58.61.62.63.73.82.87. 63.
25 – (02:05) 03.04.05.13.14.22.27.34.41.46.50.54.58.59.67.71.72.75.82.87. 58.
24 – (02:00) 03.07.13.20.22.28.30.31.35.48.50.52.63.64.65.69.75.76.87.88. 87.
23 – (01:55) 03.08.16.20.22.25.28.31.32.39.40.43.50.53.63.64.69.70.86.89. 43.
22 – (01:50) 06.19.23.25.26.28.38.45.48.58.61.62.66.79.80.82.83.86.88.90. 48.
21 – (01:45) 07.15.16.23.36.38.39.50.53.55.56.68.70.76.77.80.82.85.87.90. 76.
20 – (01:40) 10.11.22.28.39.40.43.48.49.51.54.59.60.66.69.71.74.76.78.83. 40.
19 – (01:35) 02.16.17.20.24.27.32.36.40.52.56.61.62.66.68.70.71.81.87.88. 87.
18 – (01:30) 03.06.08.09.12.20.25.28.32.35.44.47.54.57.58.61.65.66.82.83. 20.
17 – (01:25) 06.11.12.18.21.22.24.25.27.31.38.40.58.60.69.74.76.83.89.90. 58.
16 – (01:20) 09.17.24.25.28.30.31.35.47.50.53.54.59.61.64.70.71.75.76.88. 59.
15 – (01:15) 08.14.15.17.24.32.35.40.42.43.46.61.67.70.74.76.77.79.81.84. 46.
14 – (01:10) 05.09.11.12.16.24.27.29.34.35.45.47.49.54.56.67.68.84.85.87. 34.
13 – (01:05) 09.13.16.20.23.27.29.32.40.45.46.50.54.59.70.73.76.77.79.89. 09.
12 – (01:00) 03.11.18.20.23.27.36.42.45.46.51.52.54.60.61.62.78.79.83.87. 83.
11 – (00:55) 05.15.17.20.22.23.26.27.39.41.43.45.47.61.63.64.70.77.81.87. 87.
10 – (00:50) 08.10.13.20.25.29.34.37.49.53.55.64.65.66.69.71.83.84.85.89. 89.
9 – (00:45) 05.06.07.15.16.17.18.32.39.40.42.48.55.56.59.62.65.81.82.86. 59.
8 – (00:40) 02.03.04.06.19.22.26.28.43.45.47.49.50.62.71.72.78.79.80.84. 03.
7 – (00:35) 04.06.14.19.21.25.28.30.38.41.47.53.58.59.65.70.80.81.83.85. 30.
6 – (00:30) 03.07.14.15.17.22.33.36.40.47.48.51.54.59.60.62.70.71.76.82. 62.
5 – (00:25) 01.06.07.10.15.18.19.20.21.28.32.40.41.44.46.62.63.64.81.87. 63.
4 – (00:20) 04.05.20.23.24.25.37.42.46.53.57.63.65.68.69.72.75.77.78.79. 68.
3 – (00:15) 01.02.07.13.14.17.20.23.25.42.43.44.45.55.56.61.70.73.78.84. 78.
2 – (00:10) 10.11.13.18.25.26.35.40.49.57.61.62.63.66.72.76.80.83.87.90. 63.
1 – (00:05) 03.05.22.23.24.25.27.33.37.41.52.54.55.56.61.67.71.86.89.90. 24.
Exit mobile version