Analisi dell’ultimo sorteggio e valida per l’estrazione del lotto del 10/12/2016
Analisi dell’ultimo sorteggio e valida per l’estrazione del lotto del 10/12/2016
NAZIONALE | 74 | 16 | 42 | 48 | 27 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 77 | 58 | 45 | 90 | 66 |
CAGLIARI | 50 | 73 | 68 | 63 | 29 |
FIRENZE | 2 | 20 | 72 | 24 | 69 |
GENOVA | 69 | 13 | 65 | 89 | 79 |
MILANO | 21 | 90 | 77 | 55 | 45 |
NAPOLI | 33 | 59 | 17 | 80 | 29 |
PALERMO | 86 | 21 | 36 | 73 | 33 |
ROMA | 35 | 86 | 22 | 77 | 40 |
TORINO | 21 | 70 | 81 | 53 | 84 |
VENEZIA | 79 | 15 | 21 | 9 | 45 |
Analisi dell’estrazione del lotto dopo il sorteggio del 09/12/2016
La situazione dei TOP 10 RITARDATARI all’estrazione del lotto del 10/12/2016
In seguito all’ultima estrazione il numero più ritardato in assoluto risulta essere il numero 53 della ruota di NZ, che vanta un’assenza di 238 concorsi. Il numero 53, in passato, ha registrato un massimo storico di 182 colpi nella stazione di Ve.
Lo segue, a 110 turni, il numero 85 nella ruota di Ba. Il terzo in classifica lo si riscontra nella ruota di Ba con il numero 21, in ritardo da 104 sorteggi.
In quarta posizione di questa graduatoria c’è il numero 55 che, latitante da 98 estrazioni, non fa la sua apparizione nel compartimento di Ba. Immediatamente dopo, con un ritardo cronologico di 92 colpi c’è il numero 2 nella stazione di Ve.
Con una mancata sortita pari a 90 colpi c’è il numero 79 nella ruota di Fi, mentre la settima posizione dei ritardatari è occupata dal numero 5 che, nel compartimento di Ro manca da 89 turni.
All’ottavo posto c’è la ruota di Fi con l’estratto 14, in ritardo da 85 concorsi. Il penultimo posto di questa TOP 10 è occupato dal numero 39 nella stazione di Na e chiude questa classifica la ruota di Mi che registra, con il numero 35, un ritardo cronologico di 79 estrazioni.
I numeri più RITARDATI in 2 ruote al concorso del lotto del 10/12/2016
Conduce questa classifica il numero 55, assente da 72 colpi nelle ruote di Ba Na e in due ruote ha registrato un massimo storico di 101. Al secondo posto individuiamo il numero 14 nei compartimenti di Fi Pa con un ritardo di 69 estrazioni, contro un massimo di 87 concorsi.
La terza posizione è saldamente occupata dal numero 71 che, in ritardo da 62 turni, manca nelle stazioni di Ro Na, e ha registrato un massimo ritardo di 120 turni.
Troviamo in quarta posizione l’estratto 61 assente nelle ruote di Ba Mi da 60 estrazioni, a fronte di uno storico massimo di 112.
In quinta posizione si mette in evidenza il numero 39 nei compartimenti di Na Ca, e tarda all’appello da oramai 56 colpi. Il suo storico ammonta a 83 concorsi.
Conta un’assenza pari a 56 estrazioni l’estratto 23 nelle ruote di Ro Fi, seguito in settima posizione dal numero 42 nelle ruote di Fi Ba, in ritardo da 54 sorteggi.
Con un ritardo cronologico di 53 colpi si riscontra il numero 56 nelle stazioni di Mi Na, e in penultima posizione di questa graduatoria troviamo il numero 37 nei comparti di Mi Pa, assente da 50 colpi.
La coda di questa classifica si conclude con l’estratto 35 nelle stazioni di Pa Mi e vanta un ritardo cronologico di 48 turni.
I 20 ambi più RITARDATI dopo l’estrazione del lotto di oggi 10/12/2016
Quelli che seguono sono i primi 20 ambi che, nelle varie ruote, attualmente stanno registrando i più alti ritardi.
Nella prima colonna di sinistra sono evidenziati gli ambi, poi a seguire il ritardo cronologico attuale, quindi la ruota di appartenenza. In quarta colonna il ritardo massimo storico raggiunto, in una ruota qualsiasi da quel particolare ambo e, in ultimo, la ruota dove è stato registrato il suo storico.
58.80 | 3805 | Pa | 1824 | Fi |
21.42 | 3773 | Ro | 1677 | Fi |
54.82 | 3763 | Pa | 1551 | Ro |
62.89 | 3731 | Ba | 2091 | Pa |
44.62 | 3722 | Ro | 1796 | Na |
18.33 | 3669 | Ca | 1564 | Ca |
16.42 | 3541 | Ro | 2658 | Na |
02.59 | 3454 | Ve | 2604 | Ve |
17.24 | 3453 | Ve | 2418 | Ca |
38.45 | 3399 | Mi | 2872 | Ro |
29.71 | 3341 | Ve | 2142 | Fi |
35.37 | 3334 | Ca | 2260 | Ro |
62.68 | 3320 | Ve | 3981 | Mi |
50.82 | 3314 | To | 2362 | Ba |
49.68 | 3287 | Fi | 2272 | Ve |
51.61 | 3266 | Mi | 1920 | Na |
11.23 | 3235 | Na | 2250 | Ca |
30.34 | 3201 | Ge | 1509 | Ve |
28.71 | 3176 | Mi | 2230 | Ve |
15.54 | 3163 | Ro | 1782 | Ba |
Le formazioni in TERZINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Tra le nostre formazioni in terzina che abbiamo osservato, e che vantano il maggiore ritardo per ambo a ruota sono le seguenti.
Con una ritardo di 1135 concorsi troviamo la serie appartenente alle Terzine Simmetriche, e formata dai numeri 28.58.88 nella ruota di Nazionale.
Nella ruota Nazionale c’è poi la terzina 88.03.85 appartenente alle serie delle Terzine Somma Gemellare, con un’assenza di 1133 turni.
La terza piazza se la aggiudica la 73.75.77 con 868 concorsi di ritardo, facente parte delle Terzine Dispari e sulla ruota di Nazionale.
Queste le altre terzine per ambo dai ritardi per ambo importanti, indicanti la ruota, i tre numeri, il ritardo e le serie d’appartenenza.
Firenze | 31.32.33 | 810 | Terzine Consecutive |
Palermo | 24.45.51 | 815 | Terzine Pitagoriche |
Venezia | 62.64.66 | 562 | Terzine Pari |
Roma | 01.78.89 | 532 | Terzine Centrali |
Le formazioni in QUARTINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Quelle che seguono sono le 20 quartine per ambo, appartenenti a specifiche serie numeriche, che vantano dei buoni ritardi e, quindi, idonee per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le quartine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Bari | 22.31.40.49 | 591 | Quartine_Passo_09_90 |
Firenze | 45.55.65.75 | 583 | Quartine_Passo_10_90 |
Roma | 21.69.24.66 | 554 | Quartina Cifra Complementare |
Bari | 90.07.14.21 | 547 | Quartine_Passo_07_90 |
Palermo | 03.05.35.53 | 496 | Quartine Cifra Composta |
Venezia | 62.64.66.68 | 479 | Quartine_Passo_02_90 |
Bari | 02.07.20.70 | 450 | Quartine Cifra Zerata |
Venezia | 03.07.11.15 | 441 | Quartine_Passo_04_90 |
Bari | 55.56.65.66 | 440 | Quartine Bicifriche |
Napoli | 22.33.55.88 | 438 | Quartine Gemellari 70 |
Nazionale | 53.56.59.62 | 418 | Quartine_Passo_03_90 |
Nazionale | 86.87.88.89 | 416 | Quartine_Passo_01_90 |
Cagliari | 62.29.74.17 | 409 | Quartine Simmetriche |
Torino | 01.02.11.22 | 402 | Quartine Numero Raddoppiato |
Genova | 05.27.50.72 | 386 | Quartine Somma Unita |
Genova | 47.52.57.62 | 361 | Quartine_Passo_05_90 |
Napoli | 04.05.06.07 | 357 | Quartine Consecutive |
Genova | 57.63.69.75 | 354 | Quartine_Passo_06_90 |
Napoli | 06.60.66.69 | 332 | Quartine Radicali |
Palermo | 10.18.26.34 | 321 | Quartine_Passo_08_90 |
Bari | 22.31.40.49 | 591 | Quartine_Passo_09_90 |
Firenze | 45.55.65.75 | 583 | Quartine_Passo_10_90 |
Roma | 21.69.24.66 | 554 | Quartina Cifra Complementare |
Bari | 90.07.14.21 | 547 | Quartine_Passo_07_90 |
Palermo | 03.05.35.53 | 496 | Quartine Cifra Composta |
Venezia | 62.64.66.68 | 479 | Quartine_Passo_02_90 |
Bari | 02.07.20.70 | 450 | Quartine Cifra Zerata |
Venezia | 03.07.11.15 | 441 | Quartine_Passo_04_90 |
Bari | 55.56.65.66 | 440 | Quartine Bicifriche |
Napoli | 22.33.55.88 | 438 | Quartine Gemellari 70 |
Nazionale | 53.56.59.62 | 418 | Quartine_Passo_03_90 |
Nazionale | 86.87.88.89 | 416 | Quartine_Passo_01_90 |
Cagliari | 62.29.74.17 | 409 | Quartine Simmetriche |
Torino | 01.02.11.22 | 402 | Quartine Numero Raddoppiato |
Genova | 05.27.50.72 | 386 | Quartine Somma Unita |
Genova | 47.52.57.62 | 361 | Quartine_Passo_05_90 |
Napoli | 04.05.06.07 | 357 | Quartine Consecutive |
Genova | 57.63.69.75 | 354 | Quartine_Passo_06_90 |
Napoli | 06.60.66.69 | 332 | Quartine Radicali |
Palermo | 10.18.26.34 | 321 | Quartine_Passo_08_90 |
Le formazioni in CINQUINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Qui di seguito sono elencate le cinquine per ambo, facenti parte di specifiche serie numeriche, che allo stato attuale presentano dei buoni ritardi e, pertanto, valide per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le cinquine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Genova | 11.13.15.17.19 | 262 | Cinquine Dispari |
Genova | 71.72.73.74.75 | 256 | Cinquine Consecutive |
Napoli | 05.06.28.50.72 | 255 | Cinquine Geometriche gruppo 1 |
Roma | 90.11.33.55.77 | 248 | Cinquine Geometriche gruppo 2 |
Roma | 90.11.33.55.77 | 248 | Cinquine Geometriche gruppo 4 |
Palermo | 03.21.39.57.75 | 204 | Cinquine Pentagonali |
Palermo | 03.19.41.63.85 | 175 | Cinquine Geometriche gruppo 3 |
Firenze | 62.64.66.68.70 | 122 | Cinquine Pari |
Le formazioni in SESTINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Ecco proposte le sestine per ambo, che appartengono a particolari serie numeriche, che al momento attuale registrano dei buoni ritardi e, perciò, da osservare per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le sestine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Torino | 19.49.59.69.79.89 | 274 | Sestine_Cadenza_9 |
Nazionale | 08.23.38.53.68.83 | 258 | Sestine Simmetriche gruppo 2 |
Nazionale | 08.23.38.53.68.83 | 258 | Sestine Esagonali |
Napoli | 05.06.07.55.66.77 | 246 | Sestine Tricifriche |
Milano | 06.16.26.36.56.76 | 222 | Sestine_Cadenza_6 |
Bari | 14.24.34.44.64.84 | 212 | Sestine_Cadenza_4 |
Genova | 06.08.66.68.86.88 | 211 | Sestine_Bicifriche |
Genova | 17.18.19.20.21.22 | 209 | Sestine_Passo_01_90 |
Firenze | 70.71.72.73.74.75 | 208 | Sestine_Consecutive_C |
Genova | 17.18.19.20.21.22 | 209 | Sestine_Consecutive_A |
Genova | 08.18.28.58.68.88 | 199 | Sestine_Cadenza_8 |
Venezia | 39.40.11.84.85.56 | 189 | Sestine_Gr_Spe_A |
Cagliari | 19.20.36.55.71.72 | 187 | Sestine Simmetriche gruppo 1 |
Nazionale | 19.30.41.64.75.86 | 177 | Sestine_Gr_Spe_B |
Firenze | 09.30.51.54.75.06 | 171 | Sestine_Gr_Spe_C |
Le formazioni in SETTINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Ecco proposte le settine per ambo, che fanno parte singolari serie numeriche, che al momento stanno proponendosi con dei buoni ritardi e, quindi, da tenere in considerazione per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le settine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Napoli | 03.06.33.66.36.63.09 | 125 | Settine RENARD |
Roma | 01.14.27.40.53.66.79 | 112 | Settine Passo 13 |
Cagliari | 12.13.14.15.16.17.18 | 93 | Settine CIVIS gruppo 1 |
Milano | 16.26.36.46.56.76.86 | 75 | Settine CIVIS gruppo 2 |
Le formazioni in OTTINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Presentiamo le ottine per ambo, che appartengono a delle serie numeriche, e che ora stanno segnando dei buoni ritardi e, ovviamente, da tenere sotto controllo per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le ottine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Firenze | 03.21.30.39.57.66.75.84 | 124 | Ottine Figura 03 |
Palermo | 07.16.25.34.52.61.79.88 | 85 | Ottine Figura 07 |
Torino | 06.15.33.42.60.69.78.87 | 83 | Ottine Figura 06 |
Roma | 05.14.23.32.41.50.68.77 | 78 | Ottine Figura 05 |
Cagliari | 09.18.27.36.45.54.72.81 | 77 | Ottine Figura 09 |
Milano | 04.13.31.40.49.58.67.85 | 71 | Ottine Figura 04 |
Milano | 01.10.19.28.37.64.73.82 | 70 | Ottine Figura 01 |
Roma | 11.20.29.38.47.56.65.74 | 45 | Ottine Figura 02 |
Nazionale | 08.17.26.44.53.71.80.89 | 41 | Ottine Figura 08 |
Le formazioni in NOVINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Presentiamo le novine per ambo, appartenenti a delle specifiche serie numeriche, che allo stato attuale si propongono con dei buoni ritardi e, naturalmente, da tenere sotto controllo per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le novine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Torino | 09.20.31.42.53.64.75.86.77 | 92 | Controfigure |
Napoli | 06.15.26.35.46.55.66.75.86 | 89 | Novine in Figura Consecutiva |
Milano | 01.04.07.31.34.37.61.64.67 | 85 | Triploni |
Milano | 06.16.26.36.46.56.66.76.86 | 75 | Cadenze |
Cagliari | 10.12.14.16.18.21.41.61.81 | 74 | Cifra Impura |
Roma | 33.32.34.24.42.23.43.44.22 | 57 | Base Gemellare |
Le formazioni in DECINA più RITARDATE per ambo al sorteggio del lotto del 10/12/2016
Presentiamo le decine per ambo, che fanno parte di particolari serie numeriche che, al momento attuale si evidenziano con dei buoni ritardi e, pertanto, da valutare con attenzione per un gioco d’attesa. Sono evidenziate le ruote, le decine, i ritardi e le serie d’appartenenza.
Genova | 04.13.22.31.40.49.58.67.76.85 | 43 | Figure |
Genova | 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 36 | Decine Cabalistiche |
Genova | 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 | 36 | Decine Naturali |
Firenze | 01.02.03.05.08.13.21.34.55.89 | 27 | Decina Fibonacci |
Genova | 31.76.07.52.60.15.84.39.33.58 | 18 | Decine Simmetriche |