NAZIONALE | 22 | 76 | 19 | 9 | 72 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 56 | 44 | 16 | 77 |
CAGLIARI | 12 | 49 | 29 | 85 | 58 |
FIRENZE | 6 | 28 | 50 | 84 | 14 |
GENOVA | 26 | 38 | 74 | 78 | 58 |
MILANO | 2 | 77 | 48 | 40 | 7 |
NAPOLI | 47 | 64 | 32 | 15 | 80 |
PALERMO | 2 | 90 | 52 | 42 | 5 |
ROMA | 18 | 76 | 85 | 68 | 73 |
TORINO | 30 | 8 | 17 | 5 | 27 |
VENEZIA | 26 | 32 | 85 | 74 | 23 |
Clicca sul pulsante per vedere le precedenti 10 estrazioni del Lotto
Precedenti 10 estrazioni