NAZIONALE | 8 | 71 | 61 | 16 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 9 | 1 | 43 | 79 | 28 |
CAGLIARI | 58 | 54 | 46 | 38 | 74 |
FIRENZE | 32 | 20 | 56 | 68 | 26 |
GENOVA | 14 | 51 | 31 | 66 | 65 |
MILANO | 29 | 53 | 62 | 45 | 23 |
NAPOLI | 14 | 41 | 71 | 69 | 25 |
PALERMO | 20 | 73 | 18 | 66 | 60 |
ROMA | 86 | 64 | 78 | 36 | 84 |
TORINO | 89 | 60 | 22 | 42 | 33 |
VENEZIA | 86 | 88 | 36 | 65 | 15 |
Estrazione 10eLotto n°39 del 31/03/2015 | |||||||||
1 | 9 | 14 | 20 | 29 | 32 | 41 | 43 | 46 | 51 |
53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 73 | 86 | 88 | 89 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
9 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 39 del 31/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
3 15 23 33 46 78
NUMERO JOLLY
54
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.273.197,24
Jackpot 6 concorso precedente €3.952.889,16
Montepremi totale €5.226.086,40
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 8 | € 23.872,45 |
punti 4 | 768 | € 253,57 |
punti 3 | 27905 | € 13,82 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 39 del 31/03/2015
Numero SuperStar estratto
5
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 6 | € 25.357,00 |
3 stella | 151 | € 1.382,00 |
2 stella | 1958 | € 100,00 |
1 stella | 12337 | € 10,00 |
0 stella | 25067 | € 5,00 |