Numeri Spia per il Lotto del 03/04/2021/
La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 48 19 83 60
2° SPIA 50, e questi i cinque numeri che lo seguono: 53 90 17 58 51
3° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 45 54 62 85 58
4° SPIA 51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 12 19 11 16 46
5° SPIA 31, e questi i cinque numeri che lo seguono: 60 78 23 90 13
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 58, e questi i cinque numeri che lo seguono: 51 79 58 80 56
2° SPIA 47, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 33 11 47 02
3° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 60 61 10 11 53
4° SPIA 23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 29 72 80 90 71
5° SPIA 70, e questi i cinque numeri che lo seguono: 16 72 52 63 47
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 10, e questi i cinque numeri che lo seguono: 72 84 76 90 82
2° SPIA 57, e questi i cinque numeri che lo seguono: 80 90 32 68 46
3° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 62 67 46 79 39
4° SPIA 40, e questi i cinque numeri che lo seguono: 25 82 74 52 71
5° SPIA 33, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 70 13 84 35
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 30, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 70 18 29 03
2° SPIA 74, e questi i cinque numeri che lo seguono: 35 87 58 50 72
3° SPIA 70, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 34 08 45 07
4° SPIA 36, e questi i cinque numeri che lo seguono: 80 90 04 12 07
5° SPIA 8, e questi i cinque numeri che lo seguono: 07 82 37 73 26
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 66 90 69 86 49
2° SPIA 80, e questi i cinque numeri che lo seguono: 81 88 13 74 82
3° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 55 77 05 54 12
4° SPIA 53, e questi i cinque numeri che lo seguono: 68 73 76 89 75
5° SPIA 43, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 54 39 89 23
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 21, e questi i cinque numeri che lo seguono: 04 63 21 41 57
2° SPIA 47, e questi i cinque numeri che lo seguono: 78 85 18 83 09
3° SPIA 27, e questi i cinque numeri che lo seguono: 09 72 02 77 84
4° SPIA 88, e questi i cinque numeri che lo seguono: 53 79 26 29 21
5° SPIA 58, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 80 08 27 76
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 61, e questi i cinque numeri che lo seguono: 61 69 40 41 23
2° SPIA 51, e questi i cinque numeri che lo seguono: 61 69 02 57 79
3° SPIA 45, e questi i cinque numeri che lo seguono: 21 39 76 85 45
4° SPIA 18, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 71 33 36 20
5° SPIA 23, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 47 02 56 58
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 33, e questi i cinque numeri che lo seguono: 36 57 11 66 26
2° SPIA 32, e questi i cinque numeri che lo seguono: 12 86 44 55 43
3° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 74 24 63 20
4° SPIA 44, e questi i cinque numeri che lo seguono: 35 41 11 13 56
5° SPIA 55, e questi i cinque numeri che lo seguono: 12 24 25 55 22
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 30 82 33 66 34
2° SPIA 78, e questi i cinque numeri che lo seguono: 19 56 78 88 68
3° SPIA 24, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 80 71 81 29
4° SPIA 53, e questi i cinque numeri che lo seguono: 48 69 47 88 21
5° SPIA 86, e questi i cinque numeri che lo seguono: 28 68 09 83 03
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 78, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 63 80 83 34
2° SPIA 33, e questi i cinque numeri che lo seguono: 43 58 84 53 14
3° SPIA 79, e questi i cinque numeri che lo seguono: 18 39 03 08 02
4° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 85 87 80 83 72
5° SPIA 53, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 30 71 86 22