NAZIONALE | 6 | 3 | 90 | 16 | 84 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 23 | 53 | 46 | 20 | 85 |
CAGLIARI | 20 | 79 | 34 | 49 | 42 |
FIRENZE | 38 | 34 | 30 | 84 | 32 |
GENOVA | 6 | 55 | 29 | 39 | 23 |
MILANO | 24 | 11 | 81 | 82 | 33 |
NAPOLI | 45 | 79 | 43 | 29 | 59 |
PALERMO | 47 | 75 | 5 | 33 | 60 |
ROMA | 73 | 82 | 33 | 68 | 37 |
TORINO | 68 | 55 | 32 | 42 | 17 |
VENEZIA | 43 | 13 | 15 | 80 | 56 |
Estrazione 10eLotto n°37 del 26/03/2015 | |||||||||
6 | 11 | 13 | 20 | 23 | 24 | 30 | 34 | 38 | 43 |
45 | 46 | 47 | 53 | 55 | 68 | 73 | 75 | 79 | 82 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
23 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 37 del 26/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
10 21 40 46 79 84
NUMERO JOLLY
35
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.259.156,48
Jackpot 6 concorso precedente €3.089.258,78
Montepremi totale €4.348.415,26
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 3 | € 62.957,83 |
punti 4 | 429 | € 449,04 |
punti 3 | 18759 | € 20,33 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 37 del 26/03/2015
Numero SuperStar estratto
62
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 44.904,00 |
3 stella | 80 | € 2.033,00 |
2 stella | 1337 | € 100,00 |
1 stella | 8971 | € 10,00 |
0 stella | 20343 | € 5,00 |