NAZIONALE | 83 | 44 | 82 | 24 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 61 | 65 | 72 | 38 | 11 |
CAGLIARI | 72 | 46 | 37 | 50 | 16 |
FIRENZE | 10 | 81 | 77 | 83 | 55 |
GENOVA | 41 | 17 | 79 | 74 | 55 |
MILANO | 74 | 90 | 26 | 66 | 57 |
NAPOLI | 84 | 39 | 3 | 25 | 8 |
PALERMO | 24 | 76 | 88 | 16 | 25 |
ROMA | 1 | 8 | 9 | 23 | 80 |
TORINO | 8 | 33 | 81 | 90 | 4 |
VENEZIA | 54 | 38 | 15 | 40 | 60 |
Estrazione 10eLotto n°34 del 19/03/2015 | |||||||||
1 | 8 | 10 | 17 | 24 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 |
46 | 54 | 61 | 65 | 72 | 74 | 76 | 81 | 84 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
61 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 34 del 19/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
5 7 20 38 57 85
NUMERO JOLLY
23
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.298.238,56
Jackpot 6 concorso precedente €8.856.149,78
Montepremi totale €10.154.388,34
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 5 | € 38.947,16 |
punti 4 | 846 | € 234,63 |
punti 3 | 28990 | € 13,56 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 34 del 19/03/2015
Numero SuperStar estratto
8
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 4 | € 23.463,00 |
3 stella | 184 | € 1.356,00 |
2 stella | 2446 | € 100,00 |
1 stella | 13895 | € 10,00 |
0 stella | 27372 | € 5,00 |