NAZIONALE | 29 | 54 | 33 | 76 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 44 | 73 | 26 | 87 | 89 |
CAGLIARI | 9 | 63 | 31 | 52 | 4 |
FIRENZE | 18 | 59 | 8 | 77 | 57 |
GENOVA | 47 | 22 | 5 | 76 | 30 |
MILANO | 45 | 53 | 65 | 74 | 73 |
NAPOLI | 90 | 78 | 66 | 74 | 59 |
PALERMO | 56 | 71 | 32 | 5 | 41 |
ROMA | 73 | 34 | 61 | 23 | 45 |
TORINO | 87 | 77 | 82 | 7 | 29 |
VENEZIA | 47 | 20 | 58 | 19 | 12 |
Estrazione 10eLotto n°32 del 14/03/2015 | |||||||||
9 | 18 | 20 | 22 | 26 | 31 | 34 | 44 | 45 | 47 |
53 | 56 | 59 | 63 | 71 | 73 | 77 | 78 | 87 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
44 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 32 del 14/03/2015
COMBINAZIONE VINCENTE
28 30 39 46 68 89
NUMERO JOLLY
5
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.674.702,24
Jackpot 6 concorso precedente €7.957.792,47
Montepremi totale €9.632.494,71
Ulteriore montepremi (*)€7.532,08
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 4 | € 62.801,34 |
punti 4 | 551 | € 462,74 |
punti 3 | 23408 | € 21,62 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 32 del 14/03/2015
Numero SuperStar estratto
3
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 6 | € 46.274,00 |
3 stella | 173 | € 2.162,00 |
2 stella | 2085 | € 100,00 |
1 stella | 13775 | € 10,00 |
0 stella | 32557 | € 5,00 |