Numeri Spia per il Lotto del 23/11/2019
La presente rubrica ha lo scopo di dare un apporto statistico a tutti coloro che seguono, e impostano le loro puntate, mettendo in pratica il concetto dei NUMERI SPIA.
Con questo termine si è soliti indicare quei numeri che, in presenza della sortita di un qualsiasi numero in una qualsiasi estrazione (NUMERO SPIA), hanno la tendenza a proporsi con maggiori intensità di altri.
I dati che man mano saranno esposti, pertanto, esamineranno l’ultima estrazione utile di ciascuna ruota e, attraverso particolari ricerche elaborate con dei software di ultima generazione, indicheranno i primi cinque numeri che, nelle immediate estrazioni successive al loro sorteggio hanno, nel periodo osservato, consentito di realizzare il maggior numero di vincite d’ambo.
Prima di passare all’esposizione vera e propria dei dati è doveroso chiarire un punto essenziale, per la fase di pronostico.
Per ciascun NUMERO SPIA sono indicati, come è stato detto, i primi cinque numeri più attivi per ambo, motivo per il quale sarà il giocatore a decidere quale soluzione adottare, se giocare per ambo una sola serie di cinque numeri, oppure due, tre, quattro o tutte serie di cinque numeri, altrimenti può mettere in gioco soltanto quelli che si ripetono più frequentemente tra tutti quelli generati da quella estrazione.
Per ogni ruota saranno indicati i numeri spia appena sortiti e, di seguito, i cinque numeri che li rappresentano maggiormente.
RUOTA DI BARI
1° SPIA 44, e questi i cinque numeri che lo seguono: 73 75 58 76 45
2° SPIA 39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 09 28 20 81 40
3° SPIA 61, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 74 34 84 26
4° SPIA 18, e questi i cinque numeri che lo seguono: 73 75 14 48 05
5° SPIA 64, e questi i cinque numeri che lo seguono: 69 73 62 68 45
RUOTA DI CAGLIARI
1° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 11 83 41 59 16
2° SPIA 90, e questi i cinque numeri che lo seguono: 20 47 66 84 46
3° SPIA 2, e questi i cinque numeri che lo seguono: 32 54 68 71 58
4° SPIA 56, e questi i cinque numeri che lo seguono: 77 87 20 50 83
5° SPIA 89, e questi i cinque numeri che lo seguono: 60 61 10 11 53
RUOTA DI FIRENZE
1° SPIA 77, e questi i cinque numeri che lo seguono: 59 75 18 73 47
2° SPIA 63, e questi i cinque numeri che lo seguono: 07 09 72 74 34
3° SPIA 6, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 69 63 57 62
4° SPIA 12, e questi i cinque numeri che lo seguono: 57 62 73 79 63
5° SPIA 76, e questi i cinque numeri che lo seguono: 37 74 65 89 39
RUOTA DI GENOVA
1° SPIA 27, e questi i cinque numeri che lo seguono: 41 58 20 21 14
2° SPIA 76, e questi i cinque numeri che lo seguono: 46 54 08 81 55
3° SPIA 22, e questi i cinque numeri che lo seguono: 49 85 31 64 32
4° SPIA 5, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 71 53 72 67
5° SPIA 57, e questi i cinque numeri che lo seguono: 25 74 19 81 40
RUOTA DI MILANO
1° SPIA 66, e questi i cinque numeri che lo seguono: 15 82 49 80 42
2° SPIA 39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 07 53 57 75 40
3° SPIA 78, e questi i cinque numeri che lo seguono: 80 82 15 34 77
4° SPIA 83, e questi i cinque numeri che lo seguono: 83 84 06 26 72
5° SPIA 67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 31 54 14 73 42
RUOTA DI NAPOLI
1° SPIA 25, e questi i cinque numeri che lo seguono: 05 61 56 80 26
2° SPIA 33, e questi i cinque numeri che lo seguono: 22 73 01 32 82
3° SPIA 52, e questi i cinque numeri che lo seguono: 61 76 08 75 38
4° SPIA 62, e questi i cinque numeri che lo seguono: 27 57 09 10 69
5° SPIA 60, e questi i cinque numeri che lo seguono: 55 83 26 29 23
RUOTA DI PALERMO
1° SPIA 15, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 41 52 88 56
2° SPIA 9, e questi i cinque numeri che lo seguono: 71 77 49 30 81
3° SPIA 81, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 66 58 71 55
4° SPIA 54, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 66 23 73 09
5° SPIA 46, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 38 37 73 08
RUOTA DI ROMA
1° SPIA 7, e questi i cinque numeri che lo seguono: 33 46 02 40 77
2° SPIA 47, e questi i cinque numeri che lo seguono: 40 45 14 16 54
3° SPIA 48, e questi i cinque numeri che lo seguono: 38 84 33 90 57
4° SPIA 67, e questi i cinque numeri che lo seguono: 44 85 38 50 13
5° SPIA 73, e questi i cinque numeri che lo seguono: 45 81 18 50 43
RUOTA DI TORINO
1° SPIA 53, e questi i cinque numeri che lo seguono: 47 88 21 29 06
2° SPIA 83, e questi i cinque numeri che lo seguono: 21 44 35 66 24
3° SPIA 14, e questi i cinque numeri che lo seguono: 84 86 19 48 46
4° SPIA 37, e questi i cinque numeri che lo seguono: 56 88 31 82 40
5° SPIA 50, e questi i cinque numeri che lo seguono: 04 51 43 88 12
RUOTA DI VENEZIA
1° SPIA 3, e questi i cinque numeri che lo seguono: 61 73 66 86 34
2° SPIA 72, e questi i cinque numeri che lo seguono: 42 64 61 90 47
3° SPIA 19, e questi i cinque numeri che lo seguono: 23 43 31 75 45
4° SPIA 66, e questi i cinque numeri che lo seguono: 62 65 43 86 31
5° SPIA 39, e questi i cinque numeri che lo seguono: 42 64 77 88 11