News

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 2 luglio 2019

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 2 luglio 2019

I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.

Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.

I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.

La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.

Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.

Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 2 luglio 2019

Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.

Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.

La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.

Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.

Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò è nel vostro desiderio.

(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 2 luglio 2019

N°  Nati tra Angelo Numeri
1 21 e 25 marzo EHYIAH 68 56 60 36 86
2 26 e 30 marzo JELEL 49 41 42 54 64
3 31 marzo e 4 aprile SITAEL 55 53 25 15 65
4 5 e 9 aprile ELEMIAH 24 28 12 25 27
5 10 e 14 aprile MAHASIAH 51 71 21 41 31
6 15 e 20 aprile LELAHEL 87 28 18 8 58
7 21 e 25 aprile ACHAIAH 64 26 36 66 46
8 26 e 30 aprile CACHETEL 86 28 81 88 83
9 1 e 5 maggio HAZIEL 63 65 62 46 86
10 6 e 10 maggio ALADIAH 32 3 73 13 34
11 11 e 15 maggio LAUVIAH 31 14 11 81 10
12 16 e 20 maggio HAHAIAH 79 75 67 74 77
13 21 e 25 maggio IEZAEL 38 53 39 83 34
14 26 e 31 maggio MEBAHEL 32 2 42 82 27
15  1 e 5 giugno HARIEL 20 72 52 22 27
16 6 e 10 giugno HAKAMIAH 43 63 33 36 34
17 11 e 15 giugno LAUVIAH 64 43 34 47 45
18 16 e 21 giugno CALIEL 26 42 12 52 23
19 22 e 26 giugno LEUVIAH 79 47 27 70 71
20 27 giugno e 1 luglio PAHALIAH 48 58 80 68 83
21 2 e 6 luglio NELKHAEL 51 17 16 61 81
22 7 e 11 luglio YEIAYEL 41 46 14 44 45
23 12 e 16 luglio MELAHEL 49 40 19 69 9
24 17 e 22 luglio HAYUIAH 64 61 56 69 65
25 23 e 27 luglio NITH-HAIAH 87 88 85 78 68
26 28 luglio e 1 agosto AHAYAH 50 79 70 59 9
27 2 e 6 agosto YERATEL 64 16 68 6 63
28 7 e 12 agosto SEHEIAH 56 5 25 85 57
29 13 e 17 agosto REUEL 45 52 85 50 65
30 18 e 22 agosto OMABEL 23 31 35 30 34
31 23 e 28 agosto YECABEL 42 74 24 4 45
32 29 agosto e 2 settembre VASARIAH 26 82 25 22 62
33 3 e 7 settembre YEUIAH 37 73 39 35 33
34 8 e 12 settembre LEHAHIAH 51 15 19 1 14
35 13 e 17 settembre CHAVAKHIAH 51 12 18 13 11
36 18 e 23 settembre MENADEL 90 30 69 59 20
37 24 e 28 settembre ANIEL 37 32 38 23 43
38 29 settembre e 3 ottobre HAAMIAH 16 61 76 26 86
39 4 e 8 ottobre REHAEL 49 44 4 84 47
40 9 e 13 ottobre YEIZAEL 90 29 19 70 10
41 14 e 18 ottobre HAHAHEL 74 7 70 72 78
42 19 e 23 ottobre MIKAEL 58 75 5 35 65
43 24 e 28 ottobre VEULIAH 64 76 60 67 62
44 29 ottobre e 2 novembre YELAHIAH 87 86 84 82 48
45 3 e 7 novembre SEALIAH 56 58 55 45 51
46 8 e 12 novembre ARIEL 26 2 28 72 21
47 13 e 17 novembre ASALIAH 90 39 40 79 60
48 18 e 22 novembre MIHAEL 77 57 71 73 78
49 23 e 27 novembre VEHUEL 75 76 47 87 78
50 28 novembre e 2 dicembre DANIEL 49 46 74 40 43
51 3 e 7 dicembre HAHASIAH 71 15 12 17 10
52 8 e 12 dicembre IMAMIAH 26 32 24 20 29
53 13 e 16 dicembre NANAEL 79 76 17 7 57
54 17 e 21 dicembre NITHAEL 84 18 89 85 83
55 22 e 26 dicembre MEBAHIAH 90 80 49 50 89
56 27 e 31 dicembre POYEL 51 59 57 54 65
57 1 e 5 gennaio NEMAMIAH 41 1 13 61 10
58 6 e 10 gennaio YEIAIEL 56 75 53 52 59
59 11 e 15 gennaio HARAHEL 37 13 83 30 36
60 16 e 20 gennaio LIZRAEL 82 8 38 78 83
61 21 e 25 gennaio UMABEL 67 17 27 37 78
62 26 e 30 gennaio IAH-HEL 89 60 10 20 9
63 31 gennaio e 4 febbraio AMAUEL 87 81 89 38 80
64 5 e 9 febbraio MEHIEL 21 19 18 16 10
65 10 e 14 febbraio DANABIAH 49 14 24 48 34
66 15 e 19 febbraio MANAKEL 37 3 53 31 63
67 20 e 24 febbraio EYAEL 6 69 67 66 86
68 25 e 29 febbraio HABUIAH 80 39 29 30 9
69 1 e 5 marzo ROCHEL 56 35 15 50 54
70 6 e 10 marzo JAMABIAH 54 40 48 84 45
71 11 e 15 marzo HAIAIEL 79 87 37 72 73
72 16 e 20 marzo MUMIAH 29 21 23 62 27
Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!