Una tecnica che molti appassionati hanno la tendenza ultimamente a seguire, consiste nel mettere in gioco delle serie numeriche sviluppate con gli incroci classici dei CRUCIVERBA.
Differentemente dai veri cruciverba, i numeri all’interno delle “griglie”, non seguono nessuna logica come nelle parole, ovvero come le lettere che danno vita a parole compiute sia in orizzontale che in verticale.
Dietro richiesta di alcuni nostri amici abbiamo anche noi realizzato dei cruciverba per i differenti tipi di concorso, ma abbiamo voluto seguire delle regole scientifiche per i numeri che saranno inclusi all’interno delle griglie.
Seguiranno in questo articolo delle proposte valide per gioco del LOTTO, dove per ciascuna delle 11 ruote vengono ricavati analiticamente 12 numeri statisticamente esposti.
Questi 12 numeri sono incolonnati in una griglia-cruciverba di 3×4 e, nello sviluppo finale, danno vita ad un’eventuale giocata di 3 quartine e di 6 terzine.
Dalle nostre analisi retroattive si evidenzia che la sorte dell’ambo, nei 12 numeri selezionati di ciascuna ruota, difficilmente raggiunge ritardi forti ritardi, ragione per la quale assisteremo a rapidi, ed anche multipli, sfaldamenti.
Occorre fare presente che lo sviluppo integrale di 12 numeri, a garanzia ambo con due soli estratti, è di 66 ambi, mentre il sistema cruciverba ne mette in gioco soltanto 36.
L’ambo in quartina ha una resa di circa 39 volte la posta, mentre in terzina rende circa 78 volte. Con una giocata di 9 euro, tante quante sono complessivamente le schedine da copiare e giocare, si può sperare di realizzare una discreta vincita, magari puntando qualcosina anche sulla sorte del terno.
Ecco per ciascuna ruota il sistema cruciverba e lo sviluppo del risultante sistema:
Bari cruciverba
12 | 52 | 82 |
19 | 62 | 52 |
42 | 86 | 22 |
16 | 2 | 72 |
Bari sistema
12 | 19 | 42 | 16 |
52 | 62 | 86 | 2 |
82 | 52 | 22 | 72 |
12 | 52 | 82 | |
19 | 62 | 52 | |
42 | 86 | 22 | |
16 | 2 | 72 | |
12 | 62 | 22 | |
19 | 86 | 72 |
Cagliari cruciverba
62 | 63 | 68 |
41 | 61 | 63 |
2 | 48 | 8 |
42 | 1 | 60 |
Cagliari sistema
62 | 41 | 2 | 42 |
63 | 61 | 48 | 1 |
68 | 63 | 8 | 60 |
62 | 63 | 68 | |
41 | 61 | 63 | |
2 | 48 | 8 | |
42 | 1 | 60 | |
62 | 61 | 8 | |
41 | 48 | 60 |
Firenze cruciverba
10 | 32 | 60 |
17 | 30 | 32 |
70 | 62 | 90 |
12 | 40 | 50 |
Firenze sistema
10 | 17 | 70 | 12 |
32 | 30 | 62 | 40 |
60 | 32 | 90 | 50 |
10 | 32 | 60 | |
17 | 30 | 32 | |
70 | 62 | 90 | |
12 | 40 | 50 | |
10 | 30 | 90 | |
17 | 62 | 50 |
Genova cruciverba
34 | 56 | 64 |
84 | 36 | 56 |
66 | 38 | 39 |
37 | 69 | 54 |
Genova sistema
34 | 84 | 66 | 37 |
56 | 36 | 38 | 69 |
64 | 56 | 39 | 54 |
34 | 56 | 64 | |
84 | 36 | 56 | |
66 | 38 | 39 | |
37 | 69 | 54 | |
34 | 36 | 39 | |
84 | 38 | 54 |
Milano cruciverba
36 | 34 | 86 |
33 | 76 | 34 |
46 | 26 | 66 |
56 | 6 | 16 |
Milano sistema
36 | 33 | 46 | 56 |
34 | 76 | 26 | 6 |
86 | 34 | 66 | 16 |
36 | 34 | 86 | |
33 | 76 | 34 | |
46 | 26 | 66 | |
56 | 6 | 16 | |
36 | 76 | 66 | |
33 | 26 | 16 |
Napoli cruciverba
37 | 33 | 38 |
58 | 67 | 33 |
31 | 61 | 68 |
77 | 34 | 57 |
Napoli sistema
37 | 58 | 31 | 77 |
33 | 67 | 61 | 34 |
38 | 33 | 68 | 57 |
37 | 33 | 38 | |
58 | 67 | 33 | |
31 | 61 | 68 | |
77 | 34 | 57 | |
37 | 67 | 68 | |
58 | 61 | 57 |
Palermo cruciverba
43 | 3 | 47 |
7 | 13 | 3 |
17 | 34 | 33 |
14 | 37 | 44 |
Palermo sistema
43 | 7 | 17 | 14 |
3 | 13 | 34 | 37 |
47 | 3 | 33 | 44 |
43 | 3 | 47 | |
7 | 13 | 3 | |
17 | 34 | 33 | |
14 | 37 | 44 | |
43 | 13 | 33 | |
7 | 34 | 44 |
Roma cruciverba
77 | 85 | 76 |
70 | 87 | 85 |
86 | 46 | 27 |
47 | 26 | 75 |
Roma sistema
77 | 70 | 86 | 47 |
85 | 87 | 46 | 26 |
76 | 85 | 27 | 75 |
77 | 85 | 76 | |
70 | 87 | 85 | |
86 | 46 | 27 | |
47 | 26 | 75 | |
77 | 87 | 27 | |
70 | 46 | 75 |
Torino cruciverba
9 | 90 | 8 |
69 | 79 | 90 |
4 | 2 | 59 |
19 | 1 | 29 |
Torino sistema
9 | 69 | 4 | 19 |
90 | 79 | 2 | 1 |
8 | 90 | 59 | 29 |
9 | 90 | 8 | |
69 | 79 | 90 | |
4 | 2 | 59 | |
19 | 1 | 29 | |
9 | 79 | 59 | |
69 | 2 | 29 |
Venezia cruciverba
17 | 10 | 19 |
12 | 14 | 10 |
16 | 18 | 7 |
4 | 15 | 9 |
Venezia sistema
17 | 12 | 16 | 4 |
10 | 14 | 18 | 15 |
19 | 10 | 7 | 9 |
17 | 10 | 19 | |
12 | 14 | 10 | |
16 | 18 | 7 | |
4 | 15 | 9 | |
17 | 14 | 7 | |
12 | 18 | 9 |
Nazionale cruciverba
86 | 71 | 81 |
70 | 80 | 71 |
56 | 83 | 76 |
88 | 51 | 50 |
Nazionale sistema
86 | 70 | 56 | 88 |
71 | 80 | 83 | 51 |
81 | 71 | 76 | 50 |
86 | 71 | 81 | |
70 | 80 | 71 | |
56 | 83 | 76 | |
88 | 51 | 50 | |
86 | 80 | 76 | |
70 | 83 | 50 |