Archivi estrazioni del lotto

Risultati estrazioni del Lotto del 1970

Risultati estrazioni del Lotto del 1970

In questa pagina è possibile visualizzare le estrazioni del Lotto tenute in questo anno. Se si desidera visualizzare un altro anno è possibile farlo accedendo al link http://www.lottogazzetta.it/archivi-estrazioni-del-lotto/

Estrazione n. 52 del 28/12/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 24 72 88 83
Cagliari 81 87 17 77 10
Firenze 1 20 3 42 6
Genova 8 22 4 63 24
Milano 66 38 20 84 60
Napoli 83 32 85 42 82
Palermo 73 12 77 59 29
Roma 32 73 23 83 79
Torino 19 63 23 11 43
Venezia 40 38 4 69 74
Estrazione n. 51 del 19/12/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 84 50 70 55 79
Cagliari 64 31 41 22 66
Firenze 43 17 56 58 70
Genova 3 29 7 31 33
Milano 27 59 29 18 11
Napoli 49 63 50 53 57
Palermo 40 54 24 8 70
Roma 64 88 27 85 83
Torino 8 50 71 68 47
Venezia 31 72 76 8 60
Estrazione n. 50 del 12/12/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 84 6 14 81 60
Cagliari 55 40 66 22 16
Firenze 2 18 27 15 41
Genova 59 57 55 42 71
Milano 66 32 81 56 84
Napoli 16 36 22 13 25
Palermo 40 86 71 55 49
Roma 64 89 72 70 11
Torino 21 37 86 41 50
Venezia 14 13 46 41 61
Estrazione n. 49 del 05/12/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 42 49 23 73 13
Cagliari 15 54 18 79 30
Firenze 70 84 72 79 47
Genova 85 48 11 64 37
Milano 11 20 83 65 87
Napoli 86 60 19 21 52
Palermo 84 60 34 18 5
Roma 58 10 90 29 60
Torino 87 42 64 46 86
Venezia 65 28 52 77 35
Estrazione n. 48 del 28/11/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 55 22 60 27
Cagliari 69 87 24 56 70
Firenze 32 74 35 10 72
Genova 85 77 90 49 48
Milano 5 85 69 59 28
Napoli 53 54 11 2 27
Palermo 83 80 53 75 44
Roma 6 85 72 29 62
Torino 12 71 44 67 58
Venezia 34 43 78 12 31
Estrazione n. 47 del 21/11/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 71 43 3 46
Cagliari 41 1 2 67 35
Firenze 33 55 30 78 4
Genova 37 27 77 52 30
Milano 9 23 15 66 26
Napoli 71 43 14 6 39
Palermo 46 58 59 87 71
Roma 51 68 39 21 50
Torino 79 21 32 54 67
Venezia 35 58 38 61 32
Estrazione n. 46 del 14/11/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 38 41 62 21
Cagliari 59 45 80 76 68
Firenze 20 23 42 6 85
Genova 57 53 35 22 87
Milano 16 38 25 24 59
Napoli 36 54 57 35 41
Palermo 25 14 66 72 7
Roma 35 52 65 75 72
Torino 45 52 28 46 36
Venezia 20 36 39 16 82
Estrazione n. 45 del 07/11/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 14 8 64 55 3
Cagliari 47 12 51 62 81
Firenze 24 61 48 52 71
Genova 65 87 82 16 49
Milano 36 32 15 76 58
Napoli 40 4 63 6 84
Palermo 51 59 2 65 52
Roma 35 70 16 71 12
Torino 53 29 24 18 49
Venezia 11 66 81 54 68
Estrazione n. 44 del 31/10/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 81 28 83 53 30
Cagliari 34 60 72 37 24
Firenze 67 55 51 52 28
Genova 80 11 49 46 81
Milano 76 87 10 34 28
Napoli 25 9 85 54 20
Palermo 82 77 18 63 24
Roma 49 84 72 14 3
Torino 27 83 59 55 2
Venezia 89 90 50 20 85
Estrazione n. 43 del 24/10/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 26 54 11 20 35
Cagliari 84 20 15 46 27
Firenze 81 56 84 59 63
Genova 84 21 31 48 75
Milano 13 65 36 84 21
Napoli 34 11 48 7 40
Palermo 37 73 54 24 84
Roma 23 58 35 12 89
Torino 73 71 59 41 1
Venezia 39 38 24 90 84
Estrazione n. 42 del 17/10/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 45 27 57 46 36
Cagliari 25 43 48 49 15
Firenze 36 70 25 17 8
Genova 6 74 60 44 53
Milano 18 26 23 32 52
Napoli 2 1 35 43 85
Palermo 3 13 48 76 29
Roma 79 9 1 14 35
Torino 55 53 57 72 79
Venezia 6 19 31 59 48
Estrazione n. 41 del 10/10/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 67 30 10 13 16
Cagliari 80 74 64 58 51
Firenze 78 51 43 48 40
Genova 19 31 9 24 50
Milano 69 10 50 70 6
Napoli 62 4 76 14 49
Palermo 87 55 46 75 68
Roma 84 29 82 5 34
Torino 87 67 49 57 85
Venezia 80 12 61 9 83
Estrazione n. 40 del 03/10/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 67 77 40 33
Cagliari 64 38 19 62 65
Firenze 36 77 54 23 63
Genova 68 73 11 23 22
Milano 26 81 38 2 69
Napoli 21 86 41 36 59
Palermo 79 71 47 28 19
Roma 90 37 15 84 79
Torino 79 23 14 81 47
Venezia 17 61 21 7 70
Estrazione n. 39 del 26/09/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 1 33 61 49
Cagliari 81 90 58 2 29
Firenze 72 21 89 57 37
Genova 18 69 8 22 7
Milano 31 90 14 48 12
Napoli 66 31 33 8 9
Palermo 74 8 67 46 6
Roma 89 70 84 64 29
Torino 61 33 14 5 2
Venezia 39 56 61 86 72
Estrazione n. 38 del 19/09/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 32 79 67 6 62
Cagliari 31 57 27 2 33
Firenze 58 80 74 40 3
Genova 10 58 53 45 68
Milano 81 24 17 10 35
Napoli 89 71 62 40 20
Palermo 21 58 24 76 20
Roma 90 89 63 65 76
Torino 51 49 50 29 46
Venezia 78 1 81 86 10
Estrazione n. 37 del 12/09/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 15 21 20 29
Cagliari 36 28 8 9 58
Firenze 40 63 49 74 69
Genova 81 55 47 79 57
Milano 88 36 35 81 63
Napoli 4 76 48 28 42
Palermo 57 66 84 16 60
Roma 56 79 57 10 14
Torino 78 72 87 41 14
Venezia 7 57 12 28 13
Estrazione n. 36 del 05/09/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 1 85 22 15 20
Cagliari 39 58 22 56 43
Firenze 76 90 23 73 35
Genova 50 76 2 15 85
Milano 14 33 63 10 15
Napoli 1 60 77 39 21
Palermo 42 10 13 72 16
Roma 76 86 69 66 65
Torino 78 83 11 14 37
Venezia 30 66 45 53 56
Estrazione n. 35 del 29/08/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 37 34 42 58
Cagliari 44 75 77 87 65
Firenze 60 78 34 3 48
Genova 32 39 62 79 43
Milano 47 46 41 21 50
Napoli 1 21 79 64 45
Palermo 58 28 22 4 35
Roma 88 2 19 73 52
Torino 21 1 62 26 49
Venezia 30 90 33 32 21
Estrazione n. 34 del 22/08/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 2 41 10 50
Cagliari 84 8 56 28 57
Firenze 20 33 73 26 23
Genova 85 63 79 81 89
Milano 47 40 67 16 31
Napoli 16 81 28 77 32
Palermo 43 25 70 21 11
Roma 67 2 64 25 47
Torino 32 76 49 26 6
Venezia 9 24 47 77 46
Estrazione n. 33 del 15/08/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 45 75 85 63 43
Cagliari 84 67 45 42 17
Firenze 89 34 48 39 35
Genova 22 67 12 76 62
Milano 56 31 14 15 63
Napoli 29 31 49 81 12
Palermo 14 5 90 30 61
Roma 86 74 14 12 69
Torino 6 20 29 60 77
Venezia 58 90 85 48 16
Estrazione n. 32 del 08/08/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 25 87 23 84 56
Cagliari 72 38 9 29 41
Firenze 69 37 58 14 60
Genova 1 34 62 60 59
Milano 59 48 82 80 56
Napoli 48 58 17 1 14
Palermo 56 63 10 75 22
Roma 61 75 44 79 16
Torino 72 9 39 56 62
Venezia 21 57 16 50 85
Estrazione n. 31 del 01/08/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 79 70 17 16 32
Cagliari 60 56 12 46 79
Firenze 9 57 15 21 28
Genova 65 11 43 2 53
Milano 77 73 11 24 17
Napoli 63 58 24 88 85
Palermo 77 9 19 75 6
Roma 22 43 21 5 73
Torino 46 26 35 66 59
Venezia 42 78 25 43 46
Estrazione n. 30 del 25/07/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 41 74 75 50 11
Cagliari 11 26 17 57 5
Firenze 86 70 14 87 24
Genova 85 22 35 28 23
Milano 81 70 60 3 35
Napoli 39 74 69 76 49
Palermo 44 84 52 17 26
Roma 82 43 59 88 85
Torino 90 80 43 1 67
Venezia 10 75 84 47 65
Estrazione n. 29 del 18/07/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 50 64 2 59 81
Cagliari 12 6 69 32 89
Firenze 88 14 3 77 32
Genova 40 71 89 58 18
Milano 32 76 85 11 14
Napoli 4 11 8 14 86
Palermo 41 58 73 31 79
Roma 78 46 59 83 17
Torino 9 3 45 80 68
Venezia 35 60 58 68 53
Estrazione n. 28 del 11/07/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 90 49 53 1 34
Cagliari 57 50 81 17 54
Firenze 40 61 87 27 89
Genova 27 48 88 35 30
Milano 31 38 71 86 12
Napoli 78 35 90 29 6
Palermo 3 23 21 65 7
Roma 47 18 90 20 77
Torino 71 41 2 45 50
Venezia 37 36 33 46 90
Estrazione n. 27 del 04/07/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 25 49 34 85 21
Cagliari 57 85 78 87 65
Firenze 4 76 68 79 26
Genova 67 34 65 88 28
Milano 64 5 74 28 68
Napoli 68 57 5 52 48
Palermo 74 50 13 12 38
Roma 3 70 51 85 63
Torino 43 19 49 33 83
Venezia 64 57 46 70 42
Estrazione n. 26 del 27/06/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 19 38 26 35
Cagliari 77 42 16 38 79
Firenze 66 80 29 42 10
Genova 43 48 3 19 21
Milano 80 37 64 87 79
Napoli 73 1 27 45 38
Palermo 34 53 50 72 5
Roma 14 56 45 8 64
Torino 52 76 37 78 40
Venezia 36 28 47 64 83
Estrazione n. 25 del 20/06/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 42 48 83 70 16
Cagliari 75 22 81 49 30
Firenze 5 75 61 64 36
Genova 66 62 47 55 14
Milano 55 25 72 48 51
Napoli 45 58 24 17 82
Palermo 18 27 14 46 90
Roma 69 42 24 3 35
Torino 27 20 68 28 47
Venezia 12 48 78 1 79
Estrazione n. 24 del 13/06/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 50 32 22 58
Cagliari 76 69 43 32 74
Firenze 67 19 30 21 15
Genova 19 18 82 20 73
Milano 32 64 24 19 86
Napoli 32 27 22 82 67
Palermo 55 78 33 23 61
Roma 63 51 62 82 45
Torino 5 35 37 77 6
Venezia 20 43 80 36 86
Estrazione n. 23 del 06/06/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 77 37 78 36 81
Cagliari 26 82 64 41 86
Firenze 73 60 15 86 41
Genova 12 2 81 61 49
Milano 51 82 60 59 18
Napoli 2 59 80 64 87
Palermo 31 36 11 47 40
Roma 86 19 21 32 48
Torino 65 18 76 90 49
Venezia 8 39 21 34 90
Estrazione n. 22 del 30/05/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 47 64 12 45
Cagliari 80 81 55 30 16
Firenze 78 36 76 35 57
Genova 72 54 28 83 73
Milano 5 86 78 20 74
Napoli 76 35 65 59 27
Palermo 33 56 34 12 79
Roma 59 90 47 65 57
Torino 88 48 15 12 68
Venezia 54 8 29 21 20
Estrazione n. 21 del 23/05/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 1 11 52 77 70
Cagliari 74 87 12 34 40
Firenze 2 44 43 57 22
Genova 7 14 8 18 83
Milano 73 30 21 68 55
Napoli 3 88 52 33 9
Palermo 12 30 59 61 37
Roma 81 80 57 62 22
Torino 39 37 31 10 86
Venezia 17 39 2 37 80
Estrazione n. 20 del 16/05/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 50 67 14 75 85
Cagliari 67 9 6 57 26
Firenze 16 61 73 65 20
Genova 27 42 7 67 62
Milano 84 4 30 43 83
Napoli 3 58 28 22 53
Palermo 16 80 57 42 70
Roma 38 6 7 64 88
Torino 59 49 30 22 81
Venezia 36 4 63 14 39
Estrazione n. 19 del 09/05/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 88 26 72 21
Cagliari 86 25 49 78 3
Firenze 3 54 80 61 83
Genova 79 45 21 31 36
Milano 37 76 46 49 14
Napoli 56 23 52 89 57
Palermo 61 68 13 83 60
Roma 45 31 35 81 67
Torino 53 61 55 31 87
Venezia 15 71 4 78 35
Estrazione n. 18 del 02/05/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 81 70 72 59
Cagliari 80 36 8 31 42
Firenze 76 29 5 58 86
Genova 34 9 26 51 86
Milano 30 43 85 42 49
Napoli 3 42 58 64 65
Palermo 59 73 32 21 22
Roma 50 56 40 28 85
Torino 73 6 22 65 34
Venezia 55 69 87 76 37
Estrazione n. 17 del 25/04/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 79 80 9 89 24
Cagliari 75 46 38 59 23
Firenze 38 18 1 24 40
Genova 28 78 85 76 88
Milano 4 83 45 59 79
Napoli 28 35 59 85 24
Palermo 35 15 33 60 9
Roma 33 85 71 79 18
Torino 39 54 76 85 24
Venezia 55 66 23 52 63
Estrazione n. 16 del 18/04/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 90 19 49 69 82
Cagliari 13 38 76 82 62
Firenze 68 89 21 31 34
Genova 5 35 58 88 64
Milano 38 49 50 76 13
Napoli 47 25 22 76 77
Palermo 75 53 9 87 69
Roma 65 45 64 74 31
Torino 19 72 85 53 1
Venezia 60 63 36 48 85
Estrazione n. 15 del 11/04/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 42 79 82 89 9
Cagliari 66 37 44 39 54
Firenze 71 18 16 27 42
Genova 88 36 75 76 80
Milano 19 44 51 36 5
Napoli 22 51 23 79 67
Palermo 77 58 87 34 74
Roma 44 32 13 62 14
Torino 2 6 22 50 73
Venezia 31 21 65 33 79
Estrazione n. 14 del 04/04/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 66 70 52 14
Cagliari 6 16 20 11 10
Firenze 18 52 36 16 8
Genova 18 22 61 19 85
Milano 30 67 76 89 33
Napoli 46 27 88 44 74
Palermo 55 76 5 22 21
Roma 25 40 83 1 46
Torino 20 22 76 21 16
Venezia 73 87 54 34 58
Estrazione n. 13 del 28/03/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 49 5 43 65 66
Cagliari 76 5 17 65 77
Firenze 19 42 68 4 1
Genova 36 39 67 53 66
Milano 8 37 12 73 81
Napoli 39 48 90 54 72
Palermo 2 18 80 12 85
Roma 90 38 2 31 1
Torino 82 66 65 79 14
Venezia 42 70 24 79 25
Estrazione n. 12 del 21/03/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 9 69 26 24 73
Cagliari 28 88 37 59 7
Firenze 52 78 35 56 6
Genova 71 87 74 89 1
Milano 89 7 69 90 31
Napoli 88 1 32 37 81
Palermo 67 20 49 37 66
Roma 57 87 44 38 64
Torino 29 40 55 19 16
Venezia 23 9 68 16 27
Estrazione n. 11 del 14/03/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 38 21 73 23 66
Cagliari 48 16 47 82 36
Firenze 87 78 90 4 39
Genova 59 67 80 12 16
Milano 68 61 13 30 7
Napoli 24 58 57 68 71
Palermo 55 28 52 32 62
Roma 8 48 7 70 14
Torino 74 77 86 87 76
Venezia 17 18 66 43 77
Estrazione n. 10 del 07/03/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 54 25 51 24 31
Cagliari 79 22 46 84 55
Firenze 29 26 72 36 59
Genova 75 88 58 39 66
Milano 83 23 7 80 50
Napoli 34 89 9 55 22
Palermo 29 74 48 22 24
Roma 45 78 9 71 80
Torino 58 62 80 87 48
Venezia 30 63 54 51 48
Estrazione n. 9 del 28/02/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 27 56 47 22 52
Cagliari 1 90 35 46 45
Firenze 19 38 4 70 66
Genova 21 52 14 35 25
Milano 58 34 53 90 81
Napoli 63 54 79 40 69
Palermo 33 26 43 47 34
Roma 86 39 79 12 21
Torino 75 61 2 56 60
Venezia 85 58 68 43 25
Estrazione n. 8 del 21/02/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 30 44 71 84 66
Cagliari 43 75 50 65 80
Firenze 51 41 25 53 33
Genova 40 25 71 51 21
Milano 80 69 89 76 55
Napoli 39 30 47 9 76
Palermo 71 84 14 35 41
Roma 85 38 6 34 54
Torino 46 4 88 58 39
Venezia 15 64 37 8 75
Estrazione n. 7 del 14/02/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 59 63 55 41
Cagliari 12 23 42 88 73
Firenze 37 83 18 33 32
Genova 34 50 1 72 79
Milano 53 7 1 67 5
Napoli 33 77 88 61 25
Palermo 84 23 46 35 5
Roma 17 13 2 7 51
Torino 90 2 56 68 14
Venezia 51 1 19 3 35
Estrazione n. 6 del 07/02/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 9 68 29 5 7
Cagliari 17 58 77 11 49
Firenze 44 11 60 68 32
Genova 40 23 37 15 71
Milano 12 50 28 11 47
Napoli 38 72 87 9 36
Palermo 39 59 89 35 12
Roma 17 46 76 41 23
Torino 7 64 77 26 51
Venezia 60 5 47 74 33
Estrazione n. 5 del 31/01/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 32 56 69 36 64
Cagliari 2 86 23 56 36
Firenze 90 22 75 46 23
Genova 46 25 43 48 1
Milano 17 70 53 55 90
Napoli 22 32 41 1 68
Palermo 88 35 28 8 84
Roma 87 7 41 3 69
Torino 30 6 82 73 40
Venezia 80 6 58 44 68
Estrazione n. 4 del 24/01/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 75 80 18 53 13
Cagliari 53 36 11 34 25
Firenze 77 75 67 6 61
Genova 52 27 44 51 7
Milano 78 8 64 51 36
Napoli 46 63 30 77 36
Palermo 51 2 1 27 67
Roma 41 32 68 81 78
Torino 67 55 72 60 77
Venezia 5 9 70 84 19
Estrazione n. 3 del 17/01/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 86 37 34 88
Cagliari 1 67 77 56 22
Firenze 15 62 87 18 59
Genova 2 42 32 21 20
Milano 44 11 65 90 6
Napoli 20 90 2 59 86
Palermo 3 31 65 67 10
Roma 15 50 9 77 52
Torino 73 87 68 25 33
Venezia 20 55 19 1 47
Estrazione n. 2 del 10/01/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 11 32 24 18
Cagliari 14 77 67 11 34
Firenze 59 79 23 88 2
Genova 50 75 71 73 83
Milano 89 74 60 30 81
Napoli 71 14 19 88 74
Palermo 13 3 32 43 69
Roma 21 85 12 49 7
Torino 32 77 37 39 9
Venezia 68 57 5 70 34
Estrazione n. 1 del 03/01/1970
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 34 28 77 38 49
Cagliari 30 84 21 90 31
Firenze 15 63 9 55 21
Genova 90 26 71 20 42
Milano 6 66 80 41 34
Napoli 79 33 82 48 50
Palermo 49 82 43 79 53
Roma 28 30 85 63 57
Torino 71 18 30 68 32
Venezia 20 63 16 11 10

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!