Archivi estrazioni del lotto

Risultati estrazioni del Lotto del 1945

Risultati estrazioni del Lotto del 1945

In questa pagina è possibile visualizzare le estrazioni del Lotto tenute in questo anno. Se si desidera visualizzare un altro anno è possibile farlo accedendo al link http://www.lottogazzetta.it/archivi-estrazioni-del-lotto/

Estrazione n. 52 del 29/12/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 9 87 83 28 62
Cagliari 43 10 13 41 75
Firenze 74 17 30 21 80
Genova 80 88 37 62 86
Milano 69 88 52 83 43
Napoli 53 21 84 8 62
Palermo 43 62 31 73 83
Roma 55 45 24 14 59
Torino 5 31 86 14 7
Venezia 90 17 46 74 49
Estrazione n. 51 del 22/12/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 56 44 3 79 48
Cagliari 84 48 2 30 80
Firenze 85 21 64 12 4
Genova 34 83 24 47 86
Milano 5 60 55 28 82
Napoli 3 40 12 57 41
Palermo 89 24 19 70 46
Roma 20 61 66 17 71
Torino 24 67 21 52 63
Venezia 17 22 88 53 43
Estrazione n. 50 del 15/12/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 59 4 63 53 79
Cagliari 47 9 49 26 31
Firenze 23 85 53 47 21
Genova 1 46 55 65 59
Milano 4 25 85 3 44
Napoli 45 74 31 71 75
Palermo 18 6 63 13 29
Roma 70 15 36 76 11
Torino 18 38 74 10 2
Venezia 48 41 50 84 55
Estrazione n. 49 del 07/12/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 38 40 84 6
Cagliari 78 21 2 12 83
Firenze 14 47 74 1 32
Genova 14 36 16 88 27
Milano 1 56 65 77 75
Napoli 82 51 73 68 32
Palermo 34 49 78 21 53
Roma 41 85 2 59 77
Torino 79 74 64 59 72
Venezia 50 18 17 44 28
Estrazione n. 48 del 01/12/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 62 73 12 22 29
Cagliari 15 42 70 43 53
Firenze 70 6 15 32 41
Genova 83 68 8 34 39
Milano 85 39 2 67 80
Napoli 42 70 37 76 15
Palermo 58 51 30 66 40
Roma 73 7 71 86 4
Torino 47 61 21 69 13
Venezia 26 75 62 63 68
Estrazione n. 47 del 24/11/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 80 6 45 41
Cagliari 84 31 56 53 79
Firenze 72 75 23 29 81
Genova 21 89 2 56 47
Milano 4 7 56 10 85
Napoli 82 72 35 75 9
Palermo 71 15 84 18 88
Roma 2 56 72 31 87
Torino 52 75 80 36 16
Venezia 64 66 59 44 65
Estrazione n. 46 del 17/11/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 20 48 69 57 46
Cagliari 83 88 43 49 10
Firenze 77 62 72 50 41
Genova 1 55 27 10 63
Milano 57 49 13 15 53
Napoli 44 67 37 60 65
Palermo 74 19 69 22 7
Roma 34 20 83 30 12
Torino 46 60 14 10 50
Venezia 18 53 17 67 62
Estrazione n. 45 del 10/11/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 15 17 25 3
Cagliari 84 5 89 87 82
Firenze 71 62 82 3 74
Genova 69 55 20 78 56
Milano 69 23 71 27 41
Napoli 41 1 63 57 28
Palermo 22 48 70 33 84
Roma 11 45 67 13 30
Torino 84 30 75 32 66
Venezia 82 2 5 85 60
Estrazione n. 44 del 03/11/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 2 8 66 58 88
Cagliari 60 20 2 61 78
Firenze 15 52 23 61 18
Genova 22 77 4 80 41
Milano 46 32 10 20 1
Napoli 69 18 21 80 4
Palermo 43 50 82 1 5
Roma 67 74 42 52 35
Torino 89 7 60 33 25
Venezia 76 6 10 55 81
Estrazione n. 43 del 27/10/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 19 26 34 27 2
Cagliari 12 82 10 18 35
Firenze 63 48 59 50 18
Genova 83 19 33 40 76
Milano 83 6 16 21 60
Napoli 7 50 39 58 14
Palermo 27 80 65 7 49
Roma 54 33 47 12 61
Torino 6 57 85 54 73
Venezia 59 30 56 22 52
Estrazione n. 42 del 20/10/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 69 29 58 14
Cagliari 44 27 78 66 42
Firenze 33 4 6 83 46
Genova 14 15 69 36 72
Milano 78 64 56 68 51
Napoli 39 11 81 17 37
Palermo 44 9 76 32 24
Roma 71 8 12 57 67
Torino 42 55 62 48 17
Venezia 63 81 51 71 88
Estrazione n. 41 del 13/10/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 58 44 16 29 10
Cagliari 29 73 39 80 33
Firenze 34 57 87 11 86
Genova 62 81 57 53 45
Milano 9 28 15 12 10
Napoli 7 5 27 12 20
Palermo 36 87 23 81 14
Roma 55 62 75 48 23
Torino 8 27 77 53 56
Venezia 25 49 3 17 30
Estrazione n. 40 del 06/10/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 18 23 79 17
Cagliari 83 46 20 11 44
Firenze 58 8 44 21 81
Genova 20 66 84 21 78
Milano 80 48 7 53 15
Napoli 13 85 28 31 50
Palermo 50 87 73 20 58
Roma 45 56 16 77 28
Torino 69 75 18 22 20
Venezia 57 34 67 86 40
Estrazione n. 39 del 29/09/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 84 66 4 8 22
Cagliari 28 48 72 44 9
Firenze 9 55 46 8 34
Genova 18 48 87 19 17
Milano 17 72 73 66 58
Napoli 39 5 50 24 79
Palermo 80 75 56 88 29
Roma 46 28 79 8 2
Torino 1 19 38 70 62
Venezia 69 24 58 57 15
Estrazione n. 38 del 22/09/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 38 74 5 27 13
Cagliari 86 58 11 36 67
Firenze 39 5 54 24 87
Genova 27 68 81 82 14
Milano 54 73 3 20 80
Napoli 87 16 51 50 63
Palermo 50 86 14 23 1
Roma 73 66 34 84 11
Torino 46 79 58 40 73
Venezia 60 13 52 40 10
Estrazione n. 37 del 15/09/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 26 28 25 90 2
Cagliari 25 40 74 67 8
Firenze 23 50 60 33 59
Genova 35 15 82 84 51
Milano 11 25 79 8 60
Napoli 5 4 42 35 40
Palermo 78 29 84 77 9
Roma 39 5 18 49 56
Torino 44 62 45 4 70
Venezia 26 87 68 50 10
Estrazione n. 36 del 08/09/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 45 7 74 4
Cagliari 27 75 26 5 58
Firenze 66 15 24 73 34
Genova 59 84 9 83 55
Milano 19 74 45 89 69
Napoli 44 64 58 54 31
Palermo 15 40 60 44 78
Roma 74 5 80 58 9
Torino 11 58 86 54 47
Venezia 80 1 73 43 89
Estrazione n. 35 del 01/09/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 1 4 25 79
Cagliari 90 81 28 36 23
Firenze 36 90 74 62 88
Genova 84 37 11 64 49
Milano 81 27 60 54 3
Napoli 71 69 85 34 59
Palermo 24 70 7 37 51
Roma 73 8 72 13 66
Torino 20 40 11 5 43
Venezia 41 1 71 53 43
Estrazione n. 34 del 25/08/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 63 6 72 3 62
Cagliari 8 33 39 2 6
Firenze 69 6 9 64 39
Genova 56 22 26 21 86
Milano 66 12 83 73 44
Napoli 13 5 2 30 1
Palermo 54 33 89 18 86
Roma 59 20 15 58 41
Torino 9 47 38 67 83
Venezia 55 5 21 37 70
Estrazione n. 33 del 18/08/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 71 31 13 21 85
Cagliari 24 30 67 87 81
Firenze 67 76 63 6 18
Genova 65 14 80 55 88
Milano 8 89 85 58 50
Napoli 13 44 1 5 46
Palermo 57 63 85 18 68
Roma 24 51 32 87 60
Torino 89 78 33 39 81
Venezia 71 59 73 10 46
Estrazione n. 32 del 11/08/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 6 14 50 84
Cagliari 84 1 68 72 52
Firenze 39 54 80 64 22
Genova 60 46 81 1 17
Milano 75 14 40 54 28
Napoli 17 69 26 43 30
Palermo 64 79 55 44 83
Roma 2 46 39 88 16
Torino 41 63 86 82 25
Venezia 25 41 81 49 9
Estrazione n. 31 del 04/08/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 27 74 21 16 41
Cagliari 38 29 52 75 64
Firenze 50 81 51 17 61
Genova 48 39 56 87 32
Milano 37 52 33 58 72
Napoli 47 6 26 13 63
Palermo 40 81 73 65 3
Roma 2 18 53 62 44
Torino 90 48 15 81 42
Venezia 90 18 43 28 89
Estrazione n. 30 del 28/07/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 2 41 43 65 87
Cagliari 44 9 83 1 37
Firenze 20 16 15 44 39
Genova 89 13 54 29 7
Milano 49 77 3 30 82
Napoli 4 16 8 88 66
Palermo 9 20 39 64 56
Roma 83 62 71 27 77
Torino 57 27 37 43 25
Venezia 38 85 28 69 77
Estrazione n. 29 del 21/07/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 61 20 44 84
Cagliari 20 85 80 51 36
Firenze 8 4 21 36 46
Genova 10 30 80 6 86
Milano 53 57 30 43 14
Napoli 55 49 26 1 30
Palermo 9 41 59 6 55
Roma 56 65 85 52 14
Torino 52 59 69 36 16
Venezia 32 56 36 72 87
Estrazione n. 28 del 14/07/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 19 51 43 61
Cagliari 84 73 37 33 16
Firenze 20 32 45 54 52
Genova 25 30 29 2 58
Milano 60 9 76 24 38
Napoli 38 66 2 52 50
Palermo 81 87 57 9 30
Roma 60 11 59 36 75
Torino 2 30 34 10 65
Venezia 45 78 23 67 35
Estrazione n. 27 del 07/07/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 90 63 26 54
Cagliari 54 12 58 81 83
Firenze 9 18 32 79 42
Genova 47 7 14 19 68
Milano 43 9 64 17 85
Napoli 39 18 55 47 6
Palermo 38 72 83 44 56
Roma 36 47 62 35 16
Torino 62 86 7 50 42
Venezia 85 47 70 40 12
Estrazione n. 26 del 30/06/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 33 89 17 40 64
Cagliari 7 16 29 82 5
Firenze 1 87 52 17 44
Genova 59 56 62 54 3
Milano 13 9 15 43 65
Napoli 42 18 68 6 59
Palermo 87 64 73 49 62
Roma 35 43 48 78 62
Torino 11 19 60 75 10
Venezia 71 5 52 57 37
Estrazione n. 25 del 23/06/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 2 72 9 1 55
Cagliari 71 37 44 29 1
Firenze 20 77 7 90 83
Genova 22 10 11 19 40
Milano 86 7 32 64 84
Napoli 5 35 69 53 89
Palermo 60 36 9 71 26
Roma 84 86 45 3 50
Torino 61 82 11 23 70
Venezia 30 65 43 52 79
Estrazione n. 24 del 16/06/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 27 35 75 36
Cagliari 21 43 84 18 10
Firenze 72 6 23 22 87
Genova 68 30 38 76 31
Milano 84 55 83 24 67
Napoli 43 27 14 85 57
Palermo 64 28 12 13 24
Roma 83 81 80 41 6
Torino 86 83 25 31 11
Venezia 62 34 54 11 79
Estrazione n. 23 del 09/06/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 30 89 57 48
Cagliari 46 52 75 59 48
Firenze 38 39 28 30 86
Genova 66 69 77 26 44
Milano 59 32 45 74 22
Napoli 31 66 54 26 14
Palermo 88 43 73 58 9
Roma 59 18 72 85 22
Torino 27 69 16 52 35
Venezia 37 54 47 13 41
Estrazione n. 22 del 02/06/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 72 50 87 41 67
Cagliari 66 44 30 17 73
Firenze 3 79 86 43 87
Genova 1 59 80 41 85
Milano 30 62 53 11 29
Napoli 4 32 52 62 63
Palermo 38 53 41 6 7
Roma 5 71 65 25 43
Torino 58 75 18 29 30
Venezia 87 40 33 29 69
Estrazione n. 21 del 26/05/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 84 1 68 10
Cagliari 30 73 25 21 88
Firenze 19 1 70 63 44
Genova 83 36 12 55 65
Milano 9 80 57 42 61
Napoli 60 61 2 34 78
Palermo 29 10 62 14 67
Roma 9 89 90 59 86
Torino 70 40 6 63 50
Venezia 54 5 83 25 4
Estrazione n. 20 del 19/05/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 84 40 17 16
Cagliari 40 10 12 72 68
Firenze 28 62 83 82 41
Genova 18 42 40 20 21
Milano 51 7 75 8 78
Napoli 26 41 46 7 22
Palermo 24 69 40 44 32
Roma 64 80 78 68 54
Torino 38 23 52 2 61
Venezia 66 41 40 9 78
Estrazione n. 19 del 12/05/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 22 63 62 85
Cagliari 76 61 46 51 36
Firenze 8 57 80 16 62
Genova 50 47 77 64 54
Milano 63 36 83 10 41
Napoli 12 71 88 84 38
Palermo 66 2 40 38 19
Roma 62 16 53 65 22
Torino 77 8 6 78 54
Venezia 55 36 53 28 44
Estrazione n. 18 del 05/05/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 19 53 21 15
Cagliari 71 79 42 80 39
Firenze 45 11 10 21 77
Genova 43 28 40 88 17
Milano 47 82 54 74 65
Napoli 29 74 23 67 17
Palermo 62 23 80 50 27
Roma 60 47 46 86 85
Torino 52 85 14 20 79
Venezia 71 86 10 56 14
Estrazione n. 17 del 28/04/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 27 50 37 30 25
Cagliari 81 12 80 5 10
Firenze 1 6 7 69 28
Genova 22 46 32 20 19
Milano 37 58 6 60 33
Napoli 33 9 44 77 69
Palermo 4 15 12 40 49
Roma 14 4 26 35 3
Estrazione n. 16 del 21/04/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 88 28 5 22 35
Cagliari 66 84 61 50 1
Firenze 67 23 14 3 8
Genova 45 27 9 51 26
Milano 5 56 7 27 78
Napoli 80 11 18 63 73
Palermo 15 16 89 65 64
Roma 51 68 42 65 89
Torino 40 20 66 31 62
Venezia 80 32 12 58 84
Estrazione n. 15 del 14/04/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 50 30 67 82
Cagliari 62 76 87 12 88
Firenze 1 30 70 87 32
Genova 86 66 43 72 12
Milano 65 33 23 82 77
Napoli 5 6 34 18 23
Palermo 83 27 62 81 45
Roma 56 60 48 84 73
Torino 26 12 9 77 88
Venezia 42 75 30 71 43
Estrazione n. 14 del 07/04/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 88 6 60 28 21
Cagliari 27 31 82 53 40
Firenze 12 79 76 8 19
Genova 10 46 18 55 44
Milano 49 33 74 25 85
Napoli 84 1 19 42 59
Palermo 66 10 27 26 49
Roma 40 12 78 70 29
Torino 5 32 21 18 8
Venezia 5 44 81 70 36
Estrazione n. 13 del 31/03/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 87 22 4 46 78
Cagliari 78 71 46 68 55
Firenze 55 70 86 16 51
Genova 88 46 44 19 89
Milano 6 8 25 52 74
Napoli 39 79 2 9 58
Palermo 8 15 89 39 49
Roma 12 76 75 7 11
Torino 59 13 31 84 68
Venezia 55 65 1 3 11
Estrazione n. 12 del 24/03/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 33 37 24 54
Cagliari 75 6 27 33 54
Firenze 16 32 30 17 7
Genova 88 79 21 4 85
Milano 75 77 87 71 40
Napoli 11 84 88 49 3
Palermo 25 56 32 29 2
Roma 45 64 70 48 65
Torino 23 86 5 1 65
Venezia 26 56 28 62 9
Estrazione n. 11 del 17/03/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 77 35 23 10 86
Cagliari 62 89 12 86 60
Firenze 17 36 77 34 18
Genova 55 23 35 12 48
Milano 88 16 77 17 46
Napoli 85 80 3 15 36
Palermo 85 62 9 60 83
Roma 55 78 56 27 28
Torino 25 24 49 51 8
Venezia 26 87 33 39 86
Estrazione n. 10 del 10/03/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 20 24 48 16 33
Cagliari 15 60 29 67 37
Firenze 45 24 14 53 21
Genova 79 80 72 40 52
Milano 35 28 2 9 12
Napoli 62 20 84 50 87
Palermo 85 39 38 5 81
Roma 54 87 32 81 22
Torino 73 61 80 65 79
Venezia 34 23 62 14 77
Estrazione n. 9 del 03/03/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 20 77 73 30
Cagliari 51 23 69 10 83
Firenze 8 18 88 21 57
Genova 78 39 57 69 13
Milano 50 72 42 4 25
Napoli 85 16 80 72 87
Palermo 57 45 58 5 63
Roma 70 51 46 2 31
Torino 42 49 63 59 16
Venezia 70 76 16 46 68
Estrazione n. 8 del 24/02/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 83 7 72 88 19
Cagliari 77 79 21 43 84
Firenze 31 17 78 88 43
Genova 5 8 12 75 52
Milano 37 26 86 69 11
Napoli 74 58 29 87 65
Palermo 78 44 62 80 38
Roma 63 84 31 36 45
Torino 59 41 63 10 12
Venezia 57 65 26 86 63
Estrazione n. 7 del 17/02/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 86 78 69 7 60
Cagliari 84 80 75 13 10
Firenze 47 2 43 89 49
Genova 89 32 58 79 90
Milano 89 49 87 34 1
Napoli 33 12 57 40 6
Palermo 88 11 22 70 64
Roma 45 36 6 39 90
Torino 3 31 19 74 16
Venezia 27 35 86 38 9
Estrazione n. 6 del 10/02/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 15 36 37 86 31
Cagliari 6 53 34 42 5
Firenze 46 6 31 36 77
Genova 13 16 84 27 80
Milano 29 16 81 20 37
Napoli 23 38 27 55 20
Palermo 21 90 58 64 87
Roma 16 74 84 86 90
Torino 6 19 4 60 17
Venezia 88 19 28 75 35
Estrazione n. 5 del 03/02/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 30 64 36 5 32
Cagliari 19 70 4 79 7
Firenze 71 32 68 33 83
Genova 84 55 63 79 13
Milano 4 25 17 23 16
Napoli 12 14 28 56 81
Palermo 72 70 77 27 37
Roma 10 7 47 6 54
Torino 6 44 66 39 60
Venezia 18 45 5 88 19
Estrazione n. 4 del 27/01/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 49 30 87 15 65
Cagliari 39 81 84 89 69
Firenze 32 35 41 28 68
Genova 63 68 90 5 6
Milano 73 15 37 14 64
Napoli 57 23 38 36 59
Palermo 44 32 82 31 35
Roma 38 24 80 31 70
Torino 77 57 42 47 4
Venezia 14 87 36 18 1
Estrazione n. 3 del 20/01/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 38 14 24 78 36
Cagliari 25 87 63 23 88
Firenze 44 36 43 72 13
Genova 11 77 55 8 86
Milano 57 23 37 71 67
Napoli 51 25 28 42 74
Palermo 73 22 61 7 12
Roma 81 6 18 50 27
Torino 29 11 81 19 28
Venezia 53 8 33 23 13
Estrazione n. 2 del 13/01/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 6 66 1 16 48
Cagliari 40 60 32 50 80
Firenze 82 22 19 67 42
Genova 46 62 23 74 87
Milano 57 69 31 40 2
Napoli 53 28 55 27 21
Palermo 22 23 4 89 51
Roma 51 31 87 71 77
Torino 7 69 23 3 15
Venezia 30 14 88 65 25
Estrazione n. 1 del 05/01/1945
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 87 34 1 59 50
Cagliari 18 17 45 49 82
Firenze 20 43 32 47 57
Genova 33 62 25 32 37
Milano 4 11 20 21 18
Napoli 11 45 32 26 83
Palermo 8 80 24 18 42
Roma 2 49 79 17 10
Torino 52 54 61 12 41
Venezia 34 86 15 71 40

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Back to top button

Adblock Detected

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!