Archivi estrazioni del lotto

Risultati estrazioni del Lotto del 1901

Risultati estrazioni del Lotto del 1901

In questa pagina è possibile visualizzare le estrazioni del Lotto tenute in questo anno. Se si desidera visualizzare un altro anno è possibile farlo accedendo al link http://www.lottogazzetta.it/archivi-estrazioni-del-lotto/

Estrazione n. 52 del 28/12/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 63 64 10 18
Firenze 53 26 15 29 6
Milano 67 42 13 45 24
Napoli 61 5 43 38 47
Palermo 16 3 31 54 14
Roma 19 69 28 36 1
Torino 39 19 31 77 11
Venezia 90 71 33 78 49
Estrazione n. 51 del 21/12/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 44 24 13 3 58
Firenze 6 83 4 22 31
Milano 62 71 56 8 18
Napoli 42 3 70 59 86
Palermo 39 65 70 66 30
Roma 49 16 45 25 12
Torino 79 23 22 65 17
Venezia 74 25 86 85 53
Estrazione n. 50 del 14/12/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 9 40 88 53
Firenze 85 29 66 38 41
Milano 37 4 90 40 2
Napoli 51 21 10 30 24
Palermo 64 86 83 68 28
Roma 65 13 82 48 2
Torino 81 51 44 12 86
Venezia 77 24 46 53 29
Estrazione n. 49 del 07/12/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 90 36 26 30 38
Firenze 34 68 49 63 65
Milano 61 16 27 69 65
Napoli 11 88 38 54 69
Palermo 64 5 4 60 32
Roma 68 17 18 15 3
Torino 27 53 18 28 66
Venezia 1 35 76 23 11
Estrazione n. 48 del 30/11/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 72 68 42 32
Firenze 14 24 23 85 20
Milano 88 1 35 57 2
Napoli 40 16 61 72 52
Palermo 76 30 79 7 21
Roma 15 90 1 11 55
Torino 48 81 20 73 21
Venezia 53 64 66 90 54
Estrazione n. 47 del 23/11/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 24 53 62 52 59
Firenze 20 24 59 89 5
Milano 52 27 21 16 42
Napoli 82 7 89 41 25
Palermo 79 57 55 71 4
Roma 89 79 46 59 72
Torino 25 77 8 49 23
Venezia 27 16 14 32 15
Estrazione n. 46 del 16/11/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 61 13 27 60 22
Firenze 43 39 64 61 74
Milano 15 77 67 49 86
Napoli 79 22 3 4 48
Palermo 6 38 82 50 64
Roma 70 83 13 2 81
Torino 85 75 51 42 59
Venezia 85 52 75 47 37
Estrazione n. 45 del 09/11/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 7 25 23 55
Firenze 15 71 9 13 80
Milano 75 30 54 88 7
Napoli 56 83 53 13 2
Palermo 42 60 11 4 7
Roma 57 85 60 38 8
Torino 53 37 39 64 57
Venezia 68 67 6 75 16
Estrazione n. 44 del 02/11/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 4 51 24 23
Firenze 65 37 61 48 5
Milano 68 15 36 81 34
Napoli 82 13 41 67 62
Palermo 64 69 65 40 29
Roma 27 77 63 60 52
Torino 36 81 31 3 33
Venezia 16 13 54 76 12
Estrazione n. 43 del 26/10/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 59 7 27 88 53
Firenze 54 36 22 77 75
Milano 70 77 73 6 31
Napoli 15 8 84 18 51
Palermo 39 19 72 68 89
Roma 2 24 58 13 28
Torino 18 60 3 36 37
Venezia 80 17 20 8 9
Estrazione n. 42 del 19/10/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 34 7 61 15 72
Firenze 26 19 35 71 21
Milano 41 60 25 20 80
Napoli 21 3 68 73 62
Palermo 76 23 53 55 11
Roma 13 39 30 14 8
Torino 59 77 75 35 42
Venezia 78 26 19 71 31
Estrazione n. 41 del 12/10/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 32 4 61 36 55
Firenze 90 31 26 3 4
Milano 21 47 38 87 83
Napoli 8 42 39 54 63
Palermo 80 40 76 74 14
Roma 1 76 68 67 33
Torino 75 62 29 56 43
Venezia 26 23 49 53 34
Estrazione n. 40 del 05/10/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 3 29 19 45 20
Firenze 85 2 51 39 5
Milano 19 31 26 17 54
Napoli 71 90 31 9 50
Palermo 69 6 26 36 77
Roma 9 46 48 11 69
Torino 37 26 5 89 20
Venezia 75 6 76 69 21
Estrazione n. 39 del 28/09/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 90 17 49 33
Firenze 60 9 74 49 47
Milano 29 25 85 84 80
Napoli 66 53 62 78 89
Palermo 9 27 58 3 71
Roma 7 48 24 46 51
Torino 1 88 80 37 31
Venezia 42 23 81 24 48
Estrazione n. 38 del 21/09/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 89 52 54 71 29
Firenze 49 18 38 12 6
Milano 69 3 49 51 35
Napoli 62 86 10 28 4
Palermo 3 65 39 42 45
Roma 3 35 39 29 47
Torino 10 18 16 80 53
Venezia 5 37 35 18 89
Estrazione n. 37 del 14/09/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 68 51 70 52
Firenze 46 34 55 20 39
Milano 36 24 25 39 43
Napoli 66 29 71 21 49
Palermo 67 44 13 54 29
Roma 55 69 17 25 18
Torino 3 81 48 73 63
Venezia 49 90 60 81 31
Estrazione n. 36 del 07/09/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 61 69 40 81 48
Firenze 50 47 51 90 74
Milano 77 84 63 48 2
Napoli 36 27 15 11 78
Palermo 2 77 45 6 80
Roma 43 39 75 13 24
Torino 3 78 34 88 44
Venezia 35 27 20 33 24
Estrazione n. 35 del 31/08/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 27 80 30 35
Firenze 53 49 39 65 54
Milano 78 62 74 4 83
Napoli 75 6 47 8 69
Palermo 64 17 29 86 41
Roma 24 11 22 7 18
Torino 1 63 11 18 13
Venezia 28 66 2 85 16
Estrazione n. 34 del 24/08/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 53 57 70 82 34
Firenze 16 5 12 62 40
Milano 28 20 73 17 22
Napoli 30 87 3 60 12
Palermo 64 48 6 31 81
Roma 88 69 18 87 19
Torino 61 55 42 48 74
Venezia 40 53 38 79 62
Estrazione n. 33 del 17/08/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 2 3 35 55 71
Firenze 45 9 63 19 51
Milano 8 1 49 42 70
Napoli 13 53 79 68 3
Palermo 18 71 65 8 62
Roma 61 5 48 34 52
Torino 51 48 79 84 14
Venezia 64 48 17 83 32
Estrazione n. 32 del 10/08/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 55 24 1 36
Firenze 23 69 76 16 56
Milano 63 87 34 60 90
Napoli 23 17 75 14 63
Palermo 62 66 3 73 83
Roma 77 37 80 24 11
Torino 42 29 89 72 80
Venezia 71 80 74 42 64
Estrazione n. 31 del 03/08/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 16 80 21 82
Firenze 59 3 54 73 62
Milano 72 73 23 44 12
Napoli 8 37 41 64 63
Palermo 63 52 9 21 24
Roma 18 71 24 73 29
Torino 39 65 28 11 68
Venezia 63 76 50 70 7
Estrazione n. 30 del 27/07/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 38 14 89 64 13
Firenze 58 33 65 61 90
Milano 74 54 88 8 37
Napoli 87 76 27 62 84
Palermo 90 24 48 60 59
Roma 41 44 21 77 62
Torino 43 50 10 32 71
Venezia 56 45 62 39 73
Estrazione n. 29 del 20/07/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 8 88 70 43 32
Firenze 88 30 81 23 64
Milano 59 9 14 25 90
Napoli 41 21 58 15 64
Palermo 53 75 84 50 6
Roma 72 26 84 21 3
Torino 43 40 79 82 73
Venezia 6 32 89 8 75
Estrazione n. 28 del 13/07/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 88 16 33 30 39
Firenze 62 59 79 55 21
Milano 38 26 49 10 28
Napoli 46 75 62 82 20
Palermo 71 10 20 73 24
Roma 78 71 46 86 35
Torino 37 11 87 41 61
Venezia 3 72 51 33 86
Estrazione n. 27 del 06/07/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 17 50 40 63
Firenze 82 80 64 79 34
Milano 44 13 17 3 25
Napoli 6 63 13 20 50
Palermo 44 5 6 76 70
Roma 61 11 28 25 34
Torino 34 45 66 40 80
Venezia 68 81 18 60 53
Estrazione n. 26 del 29/06/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 34 55 30 4 66
Firenze 74 13 48 76 85
Milano 56 21 69 70 71
Napoli 66 79 8 68 31
Palermo 75 28 73 80 4
Roma 1 70 77 49 2
Torino 12 16 79 28 19
Venezia 57 82 55 30 13
Estrazione n. 25 del 22/06/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 87 76 47 49 89
Firenze 33 43 15 22 14
Milano 46 56 17 76 54
Napoli 82 6 78 5 14
Palermo 37 14 45 6 81
Roma 11 59 62 36 22
Torino 74 63 70 26 90
Venezia 18 11 87 83 84
Estrazione n. 24 del 15/06/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 62 89 27 21
Firenze 65 22 11 37 15
Milano 36 57 88 51 39
Napoli 6 53 43 54 8
Palermo 10 44 30 71 12
Roma 62 42 29 33 58
Torino 11 38 1 16 63
Venezia 59 45 86 49 50
Estrazione n. 23 del 08/06/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 88 1 62 83
Firenze 80 44 36 85 8
Milano 16 88 87 83 14
Napoli 68 54 57 73 76
Palermo 37 51 8 64 88
Roma 57 28 19 71 25
Torino 60 2 81 50 51
Venezia 37 39 35 52 24
Estrazione n. 22 del 01/06/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 63 9 22 57 2
Firenze 33 83 17 85 64
Milano 20 61 62 38 72
Napoli 19 72 23 8 29
Palermo 5 12 87 66 35
Roma 71 50 70 5 23
Torino 21 52 45 57 31
Venezia 89 31 69 30 53
Estrazione n. 21 del 25/05/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 72 30 44 50
Firenze 57 89 13 38 34
Milano 27 86 10 46 38
Napoli 61 14 38 57 67
Palermo 84 39 12 64 36
Roma 66 52 12 39 54
Torino 20 9 45 3 14
Venezia 3 80 43 19 70
Estrazione n. 20 del 18/05/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 16 26 51 2
Firenze 52 61 37 3 79
Milano 78 46 84 40 45
Napoli 42 70 9 32 1
Palermo 6 65 64 55 8
Roma 30 20 17 40 65
Torino 51 76 87 20 44
Venezia 74 22 41 9 14
Estrazione n. 19 del 11/05/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 73 36 11 90 47
Firenze 14 19 66 46 40
Milano 41 3 79 78 65
Napoli 13 75 64 24 90
Palermo 72 15 37 82 4
Roma 48 50 59 24 72
Torino 67 88 6 15 83
Venezia 61 44 24 17 73
Estrazione n. 18 del 04/05/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 82 53 90 59
Firenze 81 61 44 29 34
Milano 39 29 90 24 75
Napoli 20 74 32 28 54
Palermo 87 37 76 74 64
Roma 81 7 44 13 42
Torino 32 89 45 33 3
Venezia 54 22 41 69 8
Estrazione n. 17 del 27/04/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 68 75 56 38
Firenze 74 12 25 15 89
Milano 50 80 38 90 52
Napoli 9 24 66 53 44
Palermo 74 60 5 69 48
Roma 80 63 10 53 48
Torino 58 70 61 16 62
Venezia 47 81 57 19 17
Estrazione n. 16 del 20/04/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 21 66 35 12 40
Firenze 34 82 85 84 31
Milano 57 6 47 51 52
Napoli 63 70 44 75 49
Palermo 18 55 73 30 48
Roma 13 20 84 86 58
Torino 69 59 76 48 9
Venezia 52 84 32 46 64
Estrazione n. 15 del 13/04/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 90 51 68 26 59
Firenze 78 38 87 69 71
Milano 26 90 30 66 51
Napoli 9 5 70 14 6
Palermo 55 58 48 45 21
Roma 84 71 26 86 46
Torino 87 67 62 10 89
Venezia 83 35 2 28 68
Estrazione n. 14 del 06/04/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 22 9 37 4 46
Firenze 89 54 53 45 12
Milano 32 44 45 62 70
Napoli 59 47 53 76 84
Palermo 56 40 77 27 48
Roma 46 67 58 66 30
Torino 48 58 74 42 88
Venezia 72 42 4 54 25
Estrazione n. 13 del 30/03/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 31 14 72 6
Firenze 51 85 35 16 21
Milano 15 9 68 48 79
Napoli 37 64 9 74 36
Palermo 16 60 24 54 18
Roma 16 17 70 54 88
Torino 29 21 60 75 63
Venezia 60 59 80 79 45
Estrazione n. 12 del 23/03/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 26 2 60 30
Firenze 69 75 67 28 41
Milano 90 78 29 28 40
Napoli 72 11 62 53 30
Palermo 28 45 25 54 6
Roma 10 3 53 50 79
Torino 17 4 81 27 83
Venezia 63 16 31 9 87
Estrazione n. 11 del 16/03/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 82 69 13 61 68
Firenze 83 29 32 75 13
Milano 80 3 57 30 25
Napoli 52 9 81 37 20
Palermo 70 49 5 65 64
Roma 78 55 2 54 69
Torino 17 6 43 53 84
Venezia 30 38 48 18 60
Estrazione n. 10 del 09/03/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 9 77 83 55
Firenze 24 70 40 73 5
Milano 58 43 77 64 28
Napoli 38 88 90 54 17
Palermo 15 24 34 20 79
Roma 17 2 57 79 84
Torino 79 65 11 41 67
Venezia 45 64 15 53 86
Estrazione n. 9 del 02/03/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 83 88 75 57
Firenze 54 46 74 17 3
Milano 67 23 1 13 43
Napoli 33 69 14 6 52
Palermo 24 68 25 41 71
Roma 76 46 63 8 43
Torino 12 26 10 17 33
Venezia 11 19 23 22 21
Estrazione n. 8 del 23/02/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 1 46 77 7
Firenze 77 24 23 1 16
Milano 32 57 22 84 59
Napoli 83 79 16 60 48
Palermo 9 17 52 47 77
Roma 78 66 44 30 68
Torino 74 59 89 10 30
Venezia 89 71 46 24 90
Estrazione n. 7 del 16/02/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 50 61 32 12
Firenze 48 55 18 27 69
Milano 25 73 34 39 49
Napoli 14 71 41 59 16
Palermo 82 66 61 44 36
Roma 81 36 65 42 90
Torino 22 29 46 14 35
Venezia 65 89 87 31 49
Estrazione n. 6 del 09/02/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 78 75 57 62
Firenze 2 76 40 82 80
Milano 7 83 57 26 40
Napoli 23 58 71 49 46
Palermo 8 38 77 82 20
Roma 53 60 70 32 42
Torino 88 26 48 17 69
Venezia 48 35 26 77 21
Estrazione n. 5 del 02/02/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 3 72 2 20 63
Firenze 30 82 24 53 14
Milano 49 44 26 16 87
Napoli 83 62 32 17 88
Palermo 6 26 13 16 87
Roma 86 48 88 85 40
Torino 15 27 78 32 30
Venezia 56 33 27 39 29
Estrazione n. 4 del 26/01/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 80 85 24 58 66
Firenze 18 13 3 63 49
Milano 11 42 76 35 61
Napoli 32 84 42 82 7
Palermo 61 41 68 47 42
Roma 90 82 10 68 55
Torino 57 50 22 85 40
Venezia 6 68 9 69 18
Estrazione n. 3 del 19/01/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 35 62 59 42
Firenze 37 67 30 61 54
Milano 25 65 4 77 47
Napoli 45 61 3 79 51
Palermo 30 27 70 45 69
Roma 82 61 30 16 71
Torino 57 48 61 81 38
Venezia 62 49 51 72 7
Estrazione n. 2 del 12/01/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 32 55 24 46
Firenze 3 74 28 62 43
Milano 63 26 77 24 7
Napoli 72 56 25 89 36
Palermo 51 40 63 84 21
Roma 14 63 26 74 48
Torino 57 74 37 24 85
Venezia 42 70 87 8 49
Estrazione n. 1 del 05/01/1901
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 12 57 61 23 4
Firenze 67 61 27 33 13
Milano 73 5 42 15 69
Napoli 11 22 81 47 80
Palermo 27 1 3 86 24
Roma 88 30 78 3 24
Torino 18 20 82 58 76
Venezia 17 61 59 56 23

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Il sito si mantiene con la pubblicità. Sostienici!!!