NAZIONALE | 13 | 74 | 8 | 3 | 83 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 21 | 66 | 58 | 26 | 45 |
CAGLIARI | 54 | 67 | 90 | 1 | 27 |
FIRENZE | 68 | 11 | 42 | 51 | 5 |
GENOVA | 53 | 47 | 86 | 28 | 14 |
MILANO | 88 | 87 | 46 | 21 | 2 |
NAPOLI | 83 | 34 | 1 | 58 | 37 |
PALERMO | 16 | 68 | 84 | 86 | 27 |
ROMA | 70 | 55 | 78 | 43 | 6 |
TORINO | 73 | 57 | 31 | 54 | 18 |
VENEZIA | 48 | 78 | 74 | 85 | 40 |
Estrazione 10eLotto n°140 del 22/11/2014 | |||||||||
11 | 16 | 21 | 34 | 47 | 48 | 53 | 54 | 55 | 57 |
58 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 88 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
21 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 140 del 22/11/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
22 25 55 58 82 85
NUMERO JOLLY
62
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.804.336,70
Jackpot 6 concorso precedente €39.831.500,88
Montepremi totale €41.635.837,58
Ulteriore montepremi (*)€4.196,10
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 1 | € 40.192.368,22 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 30 | € 9.021,69 |
punti 4 | 1087 | € 250,91 |
punti 3 | 33775 | € 16,08 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 140 del 22/11/2014
Numero SuperStar estratto
85
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 7 | € 25.091,00 |
3 stella | 133 | € 1.608,00 |
2 stella | 2141 | € 100,00 |
1 stella | 12320 | € 10,00 |
0 stella | 26807 | € 5,00 |