NAZIONALE | 86 | 85 | 78 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 5 | 2 | 49 | 35 | 39 |
CAGLIARI | 33 | 90 | 66 | 29 | 48 |
FIRENZE | 69 | 76 | 53 | 84 | 7 |
GENOVA | 36 | 81 | 68 | 19 | 30 |
MILANO | 65 | 9 | 84 | 63 | 71 |
NAPOLI | 42 | 89 | 56 | 53 | 1 |
PALERMO | 78 | 65 | 82 | 32 | 44 |
ROMA | 62 | 10 | 66 | 90 | 70 |
TORINO | 81 | 46 | 39 | 47 | 20 |
VENEZIA | 49 | 89 | 77 | 87 | 21 |
Estrazione 10eLotto n°132 del 04/11/2014 | |||||||||
2 | 5 | 9 | 10 | 33 | 36 | 42 | 46 | 49 | 53 |
62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 76 | 78 | 81 | 89 | 90 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
5 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 132 del 04/11/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
13 18 23 29 58 88
NUMERO JOLLY
44
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.264.156,53
Jackpot 6 concorso precedente €36.243.215,50
Montepremi totale €37.507.372,03
Ulteriore montepremi (*)€4.196,10
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 14 | € 13.544,54 |
punti 4 | 784 | € 244,54 |
punti 3 | 26287 | € 14,50 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 132 del 04/11/2014
Numero SuperStar estratto
2
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 2 | € 24.454,00 |
3 stella | 159 | € 1.450,00 |
2 stella | 2144 | € 100,00 |
1 stella | 13333 | € 10,00 |
0 stella | 28217 | € 5,00 |