NAZIONALE | 72 | 38 | 39 | 69 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 47 | 48 | 35 | 1 |
CAGLIARI | 73 | 47 | 6 | 37 | 72 |
FIRENZE | 53 | 6 | 52 | 36 | 79 |
GENOVA | 80 | 81 | 41 | 62 | 73 |
MILANO | 8 | 3 | 13 | 33 | 18 |
NAPOLI | 38 | 36 | 62 | 12 | 80 |
PALERMO | 38 | 45 | 36 | 29 | 9 |
ROMA | 31 | 80 | 73 | 69 | 30 |
TORINO | 73 | 45 | 58 | 47 | 87 |
VENEZIA | 4 | 80 | 42 | 37 | 15 |
Estrazione 10eLotto n°130 del 30/10/2014 | |||||||||
3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 30 | 31 | 36 | 38 | 41 |
45 | 47 | 48 | 52 | 53 | 58 | 62 | 73 | 80 | 81 |
Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): | |||||||||
30 |
Ultima estrazione
Superenalotto n. 130 del 30/10/2014
COMBINAZIONE VINCENTE
22 39 45 53 74 86
NUMERO JOLLY
15
Il Montepremi
Montepremi del concorso €1.404.791,90
Jackpot 6 concorso precedente €35.327.347,51
Montepremi totale €36.732.139,41
Ulteriore montepremi (*)€3.062,68
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
---|---|---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 2 | € 105.359,40 |
punti 4 | 562 | € 377,66 |
punti 3 | 20476 | € 20,65 |
Ultima estrazione
SuperStar n. 130 del 30/10/2014
Numero SuperStar estratto
77
Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
---|---|---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 3 | € 37.766,00 |
3 stella | 78 | € 2.065,00 |
2 stella | 1555 | € 100,00 |
1 stella | 10911 | € 10,00 |
0 stella | 26651 | € 5,00 |