Estrazioni 10 e lotto 5 min dell’anno 2017-04-02
VERIFICA VINCITE
Inserisci i numeri separati dal punto per scoprire se hai
vinto … esempio 1.2.3.10.15
Estrazioni 10 e lotto 5 min
dell’anno 2017-04-02
Est. | Estratti | Oro |
---|---|---|
24 – (02:00) | 04.07.11.16.17.18.19.24.29.31.32.40.46.55.56.58.65.79.86.90. | 40. |
23 – (01:55) | 11.12.13.16.18.22.24.25.28.34.36.40.41.49.57.73.77.79.89.90. | 57. |
22 – (01:50) | 01.05.11.12.13.23.24.27.29.36.38.42.47.49.55.63.69.78.79.82. | 01. |
21 – (01:45) | 01.08.09.15.19.22.29.32.33.40.52.59.63.64.69.78.80.82.84.90. | 32. |
20 – (01:40) | 01.02.03.08.12.23.24.25.27.28.36.38.40.42.45.52.54.57.81.82. | 52. |
19 – (01:35) | 03.06.08.10.11.26.33.34.36.43.47.50.53.54.60.61.68.69.80.83. | 06. |
18 – (01:30) | 05.08.11.14.15.18.26.34.43.44.45.46.60.61.64.76.77.81.82.90. | 15. |
17 – (01:25) | 04.13.14.19.21.29.32.33.34.37.50.61.71.72.76.78.79.86.89.90. | 04. |
16 – (01:20) | 04.05.12.13.21.29.32.39.45.50.52.53.55.58.65.72.74.81.82.88. | 82. |
15 – (01:15) | 04.05.21.25.26.28.31.39.45.46.52.57.62.64.65.74.78.83.85.89. | 57. |
14 – (01:10) | 06.11.15.22.26.30.33.36.40.41.45.54.56.57.61.68.77.80.85.89. | 61. |
13 – (01:05) | 09.13.20.21.23.28.29.30.34.45.46.52.54.58.59.61.68.74.78.85. | 52. |
12 – (01:00) | 03.04.09.10.11.25.32.37.44.54.55.56.57.59.62.63.76.78.82.83. | 10. |
11 – (00:55) | 11.14.15.33.44.45.49.52.53.55.58.61.63.65.68.76.78.82.88.90. | 33. |
10 – (00:50) | 08.20.22.30.31.33.41.43.45.46.49.54.56.57.60.64.66.72.84.85. | 64. |
9 – (00:45) | 01.07.10.13.15.16.18.22.29.33.35.46.49.53.57.66.72.81.88.90. | 49. |
8 – (00:40) | 02.04.08.23.24.25.29.31.35.36.37.38.43.44.47.57.64.66.82.83. | 38. |
7 – (00:35) | 03.09.22.23.30.31.32.34.38.39.40.43.47.52.53.54.72.75.78.84. | 52. |
6 – (00:30) | 02.09.11.12.14.19.26.33.34.43.47.50.55.57.67.68.74.76.82.84. | 19. |
5 – (00:25) | 17.22.24.25.28.31.34.36.41.45.50.53.61.63.70.75.79.81.86.89. | 70. |
4 – (00:20) | 06.15.18.19.24.31.32.34.41.43.49.55.63.69.72.78.82.83.85.86. | 63. |
3 – (00:15) | 01.05.17.19.20.23.28.34.36.38.49.61.62.76.81.82.83.84.86.89. | 76. |
2 – (00:10) | 02.04.06.15.24.25.27.28.29.33.38.39.47.54.57.62.63.68.70.80. | 33. |
1 – (00:05) | 04.10.15.17.20.21.26.27.30.34.37.38.44.58.59.64.66.80.86.89. | 44. |
Estrazione 10 e lotto
sabato 01 aprile 2017
01 | 06 | 14 | 16 | 18 | 23 | 29 | 31 | 33 | 34 |
36 | 39 | 40 | 42 | 65 | 69 | 72 | 75 | 85 | 89 |
numero oro: 72 |
I numeri piu’ ritardatari
10 e lotto 5 min
70 Rit: 19 |
67 Rit: 18 |
75 Rit: 17 |
35 Rit: 15 |
66 Rit: 14 |
20 Rit: 11 |
30 Rit: 10 |
85 Rit: 9 |
62 Rit: 9 |
74 Rit: 8 |
88 Rit: 8 |
I 10 numeri piu’ ritardatari
10 e lotto
56 Rit: 19 |
10 Rit: 16 |
41 Rit: 15 |
68 Rit: 15 |
43 Rit: 13 |
24 Rit: 12 |
32 Rit: 12 |
48 Rit: 11 |
3 Rit: 10 |
81 Rit: 10 |
52 Rit: 9 |
10eLotto
Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore e
puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e
90.
Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente
10eLotto verrà estratto un NUMERO
ORO.
Aggiungendo l’opzione “NUMERO ORO” alla
schedina 10eLotto, se il NUMERO
ORO estratto nella ventina vincente è tra i numeri
giocati, si accede a premi nuovi e più ricchi.
Selezionando il NUMERO ORO il costo della
giocata 10eLotto raddoppia.