NAZIONALE | 67 | 18 | 57 | 71 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
BARI | 57 | 81 | 8 | 7 | 76 |
CAGLIARI | 19 | 35 | 29 | 66 | 11 |
FIRENZE | 18 | 31 | 4 | 37 | 60 |
GENOVA | 35 | 19 | 76 | 25 | 59 |
MILANO | 89 | 77 | 41 | 2 | 12 |
NAPOLI | 19 | 48 | 58 | 23 | 61 |
PALERMO | 45 | 31 | 87 | 69 | 46 |
ROMA | 85 | 49 | 79 | 25 | 69 |
TORINO | 84 | 16 | 56 | 47 | 77 |
VENEZIA | 77 | 59 | 83 | 70 | 47 |
Le estrazioni aggiornate saranno disponibili intorno alle 20.10
Clicca sul pulsante rosso, o sul collegamento, Più in basso per VEDERE le Precedenti 10 Estrazioni del Lotto