Previsioni… piramidate: le 11 PIRAMIDI
Una tecnica di previsione che ha profonde radici nel passato, è quella che si fonda sulla cosiddetta piramide di una qualsiasi serie di numeri.
L’argomento è stato già trattato in altre occasioni, ma per chi non avesse avuto modo di leggere gli articolo relativi, riproponiamo due link dove troverete degli approfondimenti a riguardo.
http://www.lottogazzetta.it/05/05/2014/l-arte-del-piramidare/
http://www.lottogazzetta.it/29/11/2014/come-fare-la-piramide-di-una-estrazione-del-lotto/
In questi due post è spiegato come procedere per fare la piramide di una formazione numerica, mentre oggi, rispondendo alle richieste di qualche amico lettore, presentiamo le 11 piramidi già sviluppate e relative ai numeri delle ultime estrazioni, e precisamente a quelle tenute il 13/10/2016.
Oltre alla presentazione delle piramidi, per ciascuna delle 11 ruote, rifacendoci a una antica procedura cabalistica, è proposta sia l’ambata, che è determinata dalla piramide dei numeri, e da altri numeri che serviranno come abbinamenti per le sorti maggiori (ambo, terno, quaterna e cinquina).
Le indicazioni di gioco hanno una validità di 6 colpi, ad iniziare dalle estrazioni del lotto di oggi 15/10/2016
BARI | ||||||||
1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 |
6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | |
5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | ||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||
5 | 5 | 9 | 9 | 6 | ||||
1 | 5 | 9 | 6 | |||||
6 | 5 | 6 | ||||||
2 | 2 |
Bari ambata 22
Abbinamenti per ambo 51.55.09.06
Cinquina 06.09.22.51.55
CAGLIARI | ||||||||
6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
6 | 2 | 4 | 1 | |||||
8 | 6 | 5 | ||||||
5 | 2 |
Cagliari ambata 52
Abbinamenti per ambo 31.14.56.12
Cinquina 52.31.14.12.56
FIRENZE | ||||||||
4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 |
6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||
6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
1 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||
9 | 7 | 4 | 6 | |||||
7 | 2 | 1 | ||||||
9 | 3 |
Firenze ambata 3
Abbinamenti 56.87.19.84
Cinquina 03.19.56.87.84
GENOVA | ||||||||
7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 |
4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
6 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||
5 | 5 | 4 | 6 | |||||
1 | 9 | 1 | ||||||
1 | 1 |
Genova ambata 11
Abbinamenti 85.64.65.76
Cinquina 11.64.65.76.85
MILANO | ||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | ||
7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
7 | 5 | 8 | 7 | |||||
3 | 4 | 6 | ||||||
7 | 1 |
Milano ambata 71
Abbinamenti 15.47.67.48
Cinquina 15.47.48.67.71
NAPOLI | ||||||||
5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 |
8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | |||
4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
8 | 6 | 3 | 5 | |||||
5 | 9 | 8 | ||||||
5 | 8 |
Napoli ambata 58
Abbinamenti 15.23.46.48
Cinquina 15.23.46.48.58
PALERMO | ||||||||
4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 |
4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
3 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||
6 | 6 | 3 | 8 | |||||
3 | 9 | 2 | ||||||
3 | 2 |
Palermo ambata 32
Abbinamenti 08.36.63.33
Cinquina 08.32.33.36.63
ROMA | ||||||||
6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 |
5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | |
4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | |||||
7 | 7 | 7 | ||||||
5 | 5 |
Roma ambata 55
Abbinamenti 58.38.85.83
Cinquina 55.38.58.85.83
TORINO | ||||||||
3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||
2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
5 | 9 | 9 | 8 | 2 | ||||
5 | 9 | 8 | 1 | |||||
5 | 8 | 9 | ||||||
4 | 8 |
Torino ambata 48
Abbinamenti 09.08.81.55
Cinquina 08.09.48.55.81
VENEZIA | ||||||||
2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | ||
2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||
5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
8 | 7 | 6 | 4 | |||||
6 | 4 | 1 | ||||||
1 | 5 |
Venezia ambata 15
Abbinamenti 46.24.37.58
Cinquina 15.24.37.46.58
NAZIONALE | ||||||||
7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 |
1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | ||
6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
2 | 6 | 5 | 7 | 2 | ||||
8 | 2 | 3 | 9 | |||||
1 | 5 | 3 | ||||||
6 | 8 |
Nazionale ambata 68
Abbinamenti 53.79.62.28
Cinquina 53.62.28.68.79